图书介绍

世界地图集pdf电子书版本下载

世界地图集
  • 总参谋部测绘局编制 著
  • 出版社: 北京:星球地图出版社
  • ISBN:7801043510
  • 出版时间:2000
  • 标注页数:282页
  • 文件大小:202MB
  • 文件页数:295页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
下载压缩包 [复制下载地址] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页

下载说明

世界地图集PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

图例 1

宇宙与外层空间 2

星图 4

人类对宇宙的认识 6

人类对宇宙的探索 8

地球 10

人类对地表的认识与测绘 12

人类对自然环境的影响 14

世界政区1:88 000 000 16

世界主要国际机构与区域性组织1:88 000 000 18

联合国组织机构图联合国会员国表(1999年12月) 20

世界地势 22

世界气候 24

世界人口1:132 000 000 26

世界时区1:170 000 000 27

世界交通(一)1:170 000 000 28

世界交通(二)1:170 000 000 29

世界经济概况1:88 000 000 30

世界主要工业分布1:88 000 000 32

世界主要能源分布和油气运输1:88 000 000 34

世界主要矿产分布1:88 000 000 36

世界主要粮食作物分布1:132 000 000 38

世界主要经济作物分布1:132 000 000 39

世界旅游1:88 000 000 40

世界主要河流、湖泊、海峡、运河1:170 000 000 42

世界上与中国建交的国家1:170 000 000 43

亚洲政区1:40 000 000 44

亚洲地势1:40 000 000 46

中华人民共和国1:22 000 000 48

中华人民共和国东北部1:8 500 000 50

中华人民共和国东南部1:8 500 000 52

中华人民共和国西南部1:8 500 000 54

中华人民共和国西北部1:9 500 000 56

北京 58

天津 60

上海 61

重庆 62

香港岛、九龙 63

澳门 64

蒙古1:10 000 000 65

朝鲜、韩国1:3 500 000 66

日本1:7 000 000 68

东京 70

大阪 71

宗谷海峡和津轻海峡1:5 000 000 72

巴士海峡和巴林塘海峡1:3 000 000 73

东南亚地区1:17 000 000 74

菲律宾1:5 300 000 76

印度尼西亚、马来西亚1:14 000 000 78

马来半岛和马六甲海峡1:4 600 000 80

文莱1:1 300 000 81

越南、老挝、柬埔寨1:5 000 000 82

泰国1:5 000 000 84

缅甸1:5 700 000 86

尼泊尔、锡金、不丹1:5 000 000 88

孟加拉国1:3 500 000 89

印度1:12 000 000 90

新德里 加尔各答 92

马尔代夫1:8 000 000 93

巴基斯坦1:6 500 000 94

阿富汗1:6 000 000 96

吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 1:5 000 000 97

哈萨克斯坦1:8 500 000 98

乌兹别克斯坦、土库曼斯坦1:7 500 000 100

格鲁吉亚、阿塞拜疆 101

伊朗1:7 000 000 102

伊拉克1:4 000 000 104

沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔1:8 000 000 106

阿拉伯联合酋长国阿曼1:6 000 000 108

波斯湾和霍尔木兹海峡1:5 600 000 109

也门1:6 000 000 110

叙利亚、黎巴嫩、约旦1:4 100 000 111

巴勒斯坦地区1:2 200 000 112

塞浦路斯1:1 300 000 113

土耳其1:4 600 000 114

欧洲政区1:18 000 000 116

欧洲地势1:18 000 000 118

挪威 瑞典 芬兰1:6 000 000 120

奥斯陆斯德拜尔摩 122

波罗的海1:8 000 000 124

爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛1:4 000 000 125

俄罗斯1:22 000 000 126

俄罗斯东南部1:13 000 000 128

俄罗斯西部1:11 000 000 130

莫斯科 132

白俄罗斯1:3 200 000 133

乌克兰 摩尔多瓦1:4 200 000 134

波兰1:3 000 000 136

捷克 斯洛伐克 匈牙利1:2 700 000 138

德国1:2 800 000 140

柏林 142

丹麦1:2 000 000 143

荷兰 比利时 卢森堡1:1 500 000 144

英国 爱尔兰1:4 500 000 146

伦敦 148

英吉利海峡和多佛尔海峡1:2 800 000 149

法国1:4 000 000 150

巴黎 152

奥地利1:2 500 000 153

瑞士1:1 500 000 154

日内瓦 155

西班牙 葡萄牙1:4 500 000 156

马德里 158

圣马力诺1:200 000 159

意大利1:4 000 000 160

罗马 162

保加利亚1:2 200 000 163

罗马尼亚1:2 300 000 164

南斯拉夫1:1 600 000 166

斯洛文尼亚 克罗地亚 168

希腊1:3 500 000 170

阿尔巴尼亚 马其顿1:2 000 000 172

直布罗陀海峡1:500 000 173

地中海地区1:11 000 000 174

非洲政区1:36 000 000 176

非洲地势1:36 000 000 178

埃及1:6 500 000 180

苏伊士运河1:1 100 000 181

突尼斯 利比亚1:7 300 000 182

摩洛哥 阿尔及利亚1:9 000 000 184

西撒哈拉 毛里塔尼亚1:8 000 000 186

塞内加尔 冈比亚 几内亚比绍1:4 500 000 187

马里 布基纳法索1:7 500 000 188

几内亚 塞拉利昂 利比里亚 190

加纳 多哥 贝宁1:5 000 000 192

尼日尔1:8 000 000 193

尼日利亚1:8 000 000 194

赤道几内亚加蓬 195

乍得 中非 喀麦隆1:8 500 000 196

苏丹1:7 300 000 198

厄特里亚埃塞俄比亚1:7 000 000 200

索马里1:7 000 000 202

塞舌尔1:7 000 000 203

乌干达 肯尼亚 卢旺达布隆迪 204

刚果 刚果民主共和国1:8 500 000 206

安哥拉 赞比亚1:7 500 000 208

马拉维 莫桑比克1:8 000 000 210

科摩罗 马达加斯加1:9 000 000 211

纳米比亚 博茨瓦纳 津巴布韦1:7 000 000 212

南非 斯威士兰 莱索托1:6 000 000 214

大洋洲政区1:42 000 000 216

大洋洲地势1:42 000 000 218

澳大利亚1:17 000 000 220

悉尼 墨尔本 222

巴布亚新几内亚 所罗门群岛1:10 000 000 223

新西兰1:4 500 000 224

大洋洲国家和地区(—)1:20 000 000 226

大洋洲国家和地区(二)1:20 000 000 228

北美洲政区1:34 000 000 230

北美洲地势1:34 000 000 232

加拿大1:19 000 000 234

渥太华 蒙特利尔 多伦多 温哥华 格陵兰1:15 000 000 236

美国1:14 000 000 238

美国东海岸1:8 000 000 240

圣弗朗西斯科附近1:800 000 242

纽约 243

墨西哥1:8 800 000 244

危地马拉 伯利兹 萨尔瓦多1:3 500 000 246

洪都拉斯 尼加拉瓜1:4 000 000 247

哥斯达黎加 巴拿马1:4 000 000 248

巴拿马运河1:400 000 249

巴哈马 古巴1:4 000 000 250

加勒比海国家和地区(—)1:3 500 000 252

加勒比海国家和地区(二)1:1 000 000 253

加勒比海国家和地区(三)1:1 000 000 254

加勒比海地区1:17 000 000 255

南美洲政区1:34 000 000 256

南美洲地势1:34 000 000 258

哥伦比亚 委内瑞拉1:7 500 000 260

厄瓜多尔 秘鲁1:6 000 000 262

玻利维亚1:7 500 000 264

圭亚那 苏里南 法属圭亚那1:5 000 000 265

巴西1:18 000 000 266

智利 阿根廷1:12 000 000 268

巴拉圭 乌拉圭1:7 000 000 270

麦哲伦海峡1:5 000 000 271

太平洋1:60 000 000 272

大西洋1:70 000 000 274

印度洋1:58 000 000 275

北冰洋1:35 000 000 276

南极洲1:35 000 000 277

地图投影知识 278

世界气候类型表 279

世界地理信息资料表(世界之最选) 280

常用计量单位换算表 281

世界部分国家货币名称及与美元 282

精品推荐