图书介绍
世界分国地图集pdf电子书版本下载
- 星球地图出版社编 著
- 出版社: 北京:星球地图出版社
- ISBN:7801047494
- 出版时间:2004
- 标注页数:249页
- 文件大小:151MB
- 文件页数:257页
- 主题词:世界地图-地图集
PDF下载
下载说明
世界分国地图集PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
图例 1
世界政区 1:88 000 000 2
世界地势 4
世界主要国际机构与区域性组织 1:88 000 000 6
世界旅游(世界文化与自然遗产) 1:88 000 000 8
世界人口 1:132 000 000 10
世界时区 1:170 000 000 11
亚洲政区 1:40 000 000 12
亚洲地势 1:40 000 000 14
中华人民共和国 1:22 000 000 16
中华人民共和国东北部 1:8 500 000 18
中华人民共和国东南部 1:8 500 000 20
中华人民共和国西南部 1:8 500 000 22
中华人民共和国西北部 1:9 500 000 24
北京 26
天津 28
上海 29
重庆 30
香港岛·九龙 31
澳门半岛 32
蒙古 1:10 000 000 33
朝鲜 韩国 1:3 500 000 34
日本 1:7 000 000 36
东京 38
大阪 39
宗谷海峡和津轻海峡 1:5 000 000 40
朝鲜海峡 1:3 000 000 40
巴士海峡和巴林塘海峡 1:3 000 000 41
望加锡海峡 1:6 000 000 41
东南亚地区 1:17 000 000 42
菲律宾 1:5 300 000 44
印度尼西亚 马来西亚 东帝汶 1:14 000 000 46
马来半岛和马六甲海峡 1:4 600 000 48
文莱 1:1 300 000 49
新加坡 1:300 000 49
越南 老挝 柬埔寨 1:5 000 000 50
泰国 1:5 000 000 52
缅甸 1:5 700 000 52
尼泊尔 锡金 不丹 1:5 000 000 56
孟加拉国 1:3 500 000 57
印度 1:12 000 000 58
新德里 加尔各答 60
马尔代夫 1:8 000 000 61
斯里兰卡 1:4 000 000 61
巴基斯坦 1:6 500 000 62
阿富汗 1:6 000 000 64
吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 1:5 000 000 65
哈萨克斯坦 1:8 500 000 66
乌兹别克斯坦 土库曼斯坦 1:7 500 000 68
格鲁吉亚 亚美尼亚 阿塞拜疆 1:3 800 000 69
伊朗 1:7 000 000 70
伊拉克 1:4 000 000 72
科威特 1:2 000 000 73
沙特阿拉伯 1:8 000 000 74
巴林 卡塔尔 1:4 000 000 75
阿拉伯联合酋长国 阿曼 1:6 000 000 76
波斯湾和霍尔木兹海峡 1:5 600 000 77
也门 1:6 000 000 78
叙利亚 黎巴嫩 约旦 1:4 100 000 79
巴勒斯坦地区 1:2 200 000 80
塞浦路斯 1:1 300 000 81
伊斯坦布尔海峡和恰纳卡莱海峡 1:2 000 000 81
土耳其 1:4 600 000 82
欧洲政区 1:18 000 000 84
欧洲地势 1:18 000 000 86
挪威 瑞典 芬兰 1:6 000 000 88
斯瓦尔巴群岛 扬马延岛 89
奥斯陆 斯德哥尔摩 赫尔辛基 90
冰岛 1:3 000 000 91
波罗的海 1:8 000 000 92
爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 1:4 000 000 93
俄罗斯 1:22 000 000 94
俄罗斯东南部 1:13 000 000 96
俄罗斯西部 1:11 000 000 98
莫斯科 100
白俄罗斯 1:3 200 000 101
乌克兰 摩尔多瓦 1:4 200 000 102
波兰 1:3 000 000 104
捷克 斯洛伐克 匈牙利 1:2 700 000 106
德国 1:2 800 000 108
柏林 110
丹麦 法罗群岛 1:2 000 000 111
荷兰 比利时 卢森堡 1:1 500 000 112
英国 爱尔兰 1:4 500 000 114
伦敦 116
英吉利海峡和多佛尔海峡 1:2 800 000 117
法国 1:4 000 000 118
摩纳哥 119
巴黎 120
奥地利 1:2 500 000 121
瑞士 1:1 500 000 122
日内瓦 列支敦士登 1:250 000 123
西班牙 葡萄牙 1:4 500 000 124
亚速尔群岛 马德拉群岛 加那利群岛 125
马德里 126
里斯本 126
圣马力诺 1:200 000 127
安道尔 1:500 000 127
马耳他 1:280 000 127
意大利 1:4 000 000 128
罗马 130
梵蒂冈 130
保加利亚 1:2 200 000 131
罗马尼亚 1:2 300 000 132
塞尔维亚和黑山 1:1 600 000 134
斯洛文尼亚 克罗地亚 波斯尼亚和黑塞哥维那 1:2 000 000 136
希腊 1:3 500 000 138
阿尔巴尼亚 马其顿 1:2 000 000 140
直布罗陀海峡 1:500 000 141
直布罗陀 141
地中海地区 1:11 000 000 142
非洲政区 1:36 000 000 144
非洲地势 1:36 000 000 146
埃及 1:6 500 000 148
苏伊士运河 1:1 100 000 149
开罗 149
突尼斯 利比亚 1:7 300 000 150
摩洛哥 阿尔及利亚 1:9 000 000 152
西撒哈拉 毛里塔尼亚 1:8 000 000 154
塞内加尔 几内亚比绍 冈比亚 1:4 500 000 155
佛得角 1:6 000 000 155
马里 布基纳法索 1:7 500 000 156
几内亚 塞拉利昂 利比里亚 科特迪瓦 1:4 100 000 158
加纳 多哥 贝宁 1:5 000 000 160
尼日尔 1:8 000 000 161
尼日利亚 1:8 000 000 162
赤道几内亚 加蓬 圣多美和普林西比 1:5 000 000 163
乍得 喀麦隆 中非 1:8 500 000 164
苏丹 1:7 300 000 166
埃塞俄比亚 厄立特里亚 1:7 000 000 168
吉布提 1:3 000 000 169
索马里 1:7 000 000 170
塞舌尔 1:7 000 000 171
曼德海峡 1:4 000 000 171
乌干达 肯尼亚 卢旺达 布隆迪 坦桑尼亚 1:7 000 000 172
刚果 刚果民主共和国 1:8 500 000 174
安哥拉 赞比亚 1:7 500 000 176
马拉维 莫桑比克 1:8 000 000 178
科摩罗 马达加斯加 1:9 000 000 179
留尼汪岛 1:1 500 000 179
毛里求斯 1:31 000 000 179
毛里求斯岛 179
纳米比亚 博茨瓦纳 津巴布韦 1:7 000 000 180
南非 斯威士兰 莱索托 1:6 000 000 182
圣赫勒拿 1:81 000 000 183
阿森松岛 圣赫勒拿岛 爱德华王子群岛 183
大洋洲政区 1:42 000 000 184
大洋洲地势 1:42 000 000 186
澳大利亚 1:17 000 000 188
悉尼 墨尔本 190
巴布亚新几内亚 所罗门群岛 1:10 000 000 191
新西兰 1:4 500 000 192
大洋洲国家和地区(一) 1:20 000 000 194
(密克罗尼西亚联邦 基里巴斯 马绍尔群岛 帕劳 瑙鲁 关岛 托克劳 北马里亚纳群岛) 195
大洋洲国家和地区(二) 1:20 000 000 196
(瓦努阿图 图瓦卢 斐济群岛 萨摩亚 汤加 新喀里多尼亚 库克群岛 法属波利尼西亚 皮特凯恩 美属萨摩亚 瓦利斯和富图纳 纽埃) 197
北美洲政区 1:34 000 000 198
北美洲地势 1:34 000 000 200
加拿大 1:19 000 000 202
圣皮埃尔和密克隆 1:3 700 000 203
渥太华 蒙特利尔 多伦多 温哥华 格陵兰 1:15 000 000 204
美国 1:14 000 000 206
美国东部 1:8 000 000 208
圣弗朗西斯科附近 210
洛杉矶 210
纽约 211
墨西哥 1:8 800 000 212
危地马拉 伯利兹 萨尔瓦多 1:3 500 000 214
洪都拉斯 尼加拉瓜 1:4 000 000 215
哥斯达黎加 巴拿马 1:4 000 000 216
巴拿马运河 1:400 000 217
巴拿马城 217
巴哈马 古巴 1:4 000 000 218
特克斯和凯科斯群岛 百慕大 219
加勒比海诸岛国家和地区(一) 1:3 500 000 220
牙买加 海地 多米尼加共和国 开曼群岛 波多黎各岛 维尔京群岛 220
加勒比海诸岛国家和地区(二) 1:1 000 000 221
安圭拉岛 圣马丁岛 安提瓜岛 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 多米尼克国 马提尼克岛 瓜德罗普岛 221
加勒比海诸岛国家和地区(三) 1:1 000 000 222
圣文森特岛 阿鲁巴岛 巴巴多斯 特立尼达岛 多巴哥岛 格林纳达岛 库拉索岛 222
加勒比海地区 1:17 000 000 223
南美洲政区 1:34 000 000 224
南美洲地势 1:34 000 000 226
哥伦比亚 委内瑞拉 1:7 500 000 228
厄瓜多尔 秘鲁 1:6 000 000 230
玻利维亚 1:7 500 000 232
圭亚那 苏里南 法属圭亚那 1:5 000 000 233
巴西 1:18 000 000 234
阿根廷智利 1:12 000 000 236
巴拉圭乌拉圭 1:7 000 000 238
麦哲伦海峡 1:5 000 000 239
马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) 1:1 800 000 239
太平洋 1:60 000 000 240
大西洋 1:70 000 000 242
百慕大群岛 1:350 000 242
印度洋 1:58 000 000 243
凯尔盖朗群岛 克罗泽群岛 243
北冰洋 1:35 000 000 244
南极洲 1:35 000 000 245
地图投影知识 246
世界气候类型表 247
世界地理信息资料表(世界之最选) 248
世界部分国家货币名称及与美元汇率一览表 249