图书介绍
第二批国家级非物质文化遗产名录简介pdf电子书版本下载
- 中国非物质文化遗产保护中心编著 著
- 出版社: 北京:文化艺术出版社
- ISBN:9787503941597
- 出版时间:2010
- 标注页数:898页
- 文件大小:208MB
- 文件页数:943页
- 主题词:文化遗产-中国-名录
PDF下载
下载说明
第二批国家级非物质文化遗产名录简介PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
一、民间文学(共计53项) 6
519 Ⅰ-32 八达岭长城传说 北京市延庆县 6
520 Ⅰ-33 永定河传说 北京市石景山区 6
521 Ⅰ-34 杨家将传说(穆桂英传说、杨家将说唱) 北京市房山区 7
522 Ⅰ-35 尧的传说 山西省绛县 8
523 Ⅰ-36 牛郎织女传说 山西省和顺县 山东省沂源县 9
524 Ⅰ-37 西湖传说 浙江省杭州市 10
525 Ⅰ-38 刘伯温传说 浙江省文成县、青田县 10
526 Ⅰ-39 黄初平(黄大仙)传说 浙江省金华市 11
527 Ⅰ-40 观音传说 浙江省舟山市 11
528 Ⅰ-41 徐福东渡传说 浙江省象山县、慈溪市 12
529 Ⅰ-42 陶朱公传说 山东省定陶县 13
530 Ⅰ-43 麒麟传说 山东省巨野县、嘉祥县 13
531 Ⅰ-44 鲁班传说 山东省曲阜市、滕州市 14
532 Ⅰ-45 八仙传说 山东省蓬莱市 14
533 Ⅰ-46 秃尾巴老李的传说 山东省即墨市、莒县、文登市、诸城市 15
534 Ⅰ-47 屈原传说 湖北省秭归县 16
535 Ⅰ-48 王昭君传说 湖北省兴山县 16
536 Ⅰ-49 炎帝神农传说 湖北省随州市、神农架林区 17
537 Ⅰ-50 木兰传说 湖北省武汉市黄陂区 河南省虞城县 17
538 Ⅰ-51 巴拉根仓的故事 内蒙古自治区通辽市 18
539 Ⅰ-52 北票民间故事 辽宁省北票市 19
540 Ⅰ-53 满族民间故事 辽宁省文学艺术界联合会民间文艺家协会 19
541 Ⅰ-54 徐文长故事 浙江省绍兴市 20
542 Ⅰ-55 崂山民间故事 山东省青岛市崂山区 21
543 Ⅰ-56 都镇湾故事 湖北省长阳土家族自治县 21
544 Ⅰ-57 盘古神话 河南省桐柏县、泌阳县 22
545 Ⅰ-58 邵原神话群 河南省济源市 22
546 Ⅰ-59 嘎达梅林 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 23
547 Ⅰ-60 科尔沁潮尔史诗 内蒙古自治区 24
548 Ⅰ-61 仰阿莎 贵州省黔东南苗族侗族自治州 24
549 Ⅰ-62 布依族盘歌 贵州省盘县 25
550 Ⅰ-63 梅葛 云南省楚雄彝族自治州 25
551 Ⅰ-64 查姆 云南省双柏县 26
552 Ⅰ-65 达古达楞格莱标 云南省德宏傣族景颇族自治州 27
553 Ⅰ-66 哈尼哈吧 云南省元阳县 27
554 Ⅰ-67 召树屯与喃木诺娜 云南省西双版纳傣族自治州 28
555 Ⅰ-68 米拉尕黑 甘肃省东乡族自治县 29
556 Ⅰ-69 康巴拉伊 青海省治多县 29
557 Ⅰ-70 汗青格勒 青海省海西蒙古族藏族自治州 30
558 Ⅰ-71 维吾尔族达斯坦 新疆维吾尔自治区 30
559 Ⅰ-72 哈萨克族达斯坦 新疆维吾尔自治区文联、沙湾县、福海县 31
560 Ⅰ-73 珠郎娘美 贵州省榕江县、从江县 32
561 Ⅰ-74 司岗里 云南省沧源佤族自治县 32
562 Ⅰ-75 彝族克智 四川省美姑县 33
563 Ⅰ-76 苗族贾理 贵州省黔东南苗族侗族自治州 34
564 Ⅰ-77 藏族婚宴十八说 青海省 34
565 Ⅰ-78 童谣(北京童谣、闽南童谣) 北京市宣武区 福建省厦门市 35
566 Ⅰ-79 桐城歌 安徽省桐城市 37
567 Ⅰ-80 土家族梯玛歌 湖南省龙山县 37
568 Ⅰ-81 雷州歌 广东省雷州市 38
569 Ⅰ-82 壮族嘹歌 广西壮族自治区平果县 38
570 Ⅰ-83 柯尔克孜约隆 新疆维吾尔自治区阿克陶县、新疆师范大学 39
571 Ⅰ-84 笑话(万荣笑话) 山西省万荣县 40
二、传统音乐(民间音乐,共计67项) 44
572 Ⅱ-73 陕北民歌 陕西省榆林市、延安市 44
573 Ⅱ-74 昌黎民歌 河北省昌黎县 44
574 Ⅱ-75 高邮民歌 江苏省高邮市 45
575 Ⅱ-76 五河民歌 安徽省五河县 46
576 Ⅱ-77 大别山民歌 安徽省六安市 47
577 Ⅱ-78 徽州民歌 安徽省黄山市 48
578 Ⅱ-79 信阳民歌 河南省信阳市 48
579 Ⅱ-80 西坪民歌 河南省西峡县 49
580 Ⅱ-81 马山民歌 湖北省荆州市荆州区 50
581 Ⅱ-82 潜江民歌 湖北省潜江市 51
582 Ⅱ-83 吕家河民歌 湖北省丹江口市 52
583 Ⅱ-84 秀山民歌 重庆市秀山土家族苗族自治县 53
584 Ⅱ-85 酉阳民歌 重庆市酉阳土家族苗族自治县 54
585 Ⅱ-86 镇巴民歌 陕西省镇巴县 55
586 Ⅱ-87 嘉善田歌 浙江省嘉善县 56
587 Ⅱ-88 南坪曲子 四川省九寨沟县 57
588 Ⅱ-89 茶山号子 湖南省辰溪县 58
589 Ⅱ-90 啰啰咚 湖北省监利县 58
590 Ⅱ-91 爬山调 内蒙古自治区呼和浩特市、乌拉特前旗 59
591 Ⅱ-92 漫瀚调 内蒙古自治区准格尔旗 60
592 Ⅱ-93 惠东渔歌 广东省惠州市 61
593 Ⅱ-94 海门山歌 江苏省海门市 62
594 Ⅱ-95 新化山歌 湖南省娄底市 63
595 Ⅱ-96 姚安坝子腔 云南省姚安县 64
596 Ⅱ-97 海洋号子(舟山渔民号子、长岛渔号) 浙江省岱山县 山东省长岛县 65
597 Ⅱ-98 江河号子(黄河号子、长江峡湖江号子、酉水船工号子) 黄河水利委员会河南黄河河务局 北省夷陵区、伍家岗区、巴东县、秭归县 湖南省保靖县 67
598 Ⅱ-99 码头号子(上海港码头号子) 上海市浦东新区、杨浦区 70
599 Ⅱ-100 森林号子(长白山森林号子、兴安岭森林号子) 吉林省文学艺术界联合会民间文艺家协会 黑龙江省伊春市 70
600 Ⅱ-101 搬运号子(梁平抬儿调、龙骨坡抬工号子) 重庆市梁平县、巫山县 72
601 Ⅱ-102 制作号子(竹麻号子) 四川省邛崃市 74
602 Ⅱ-103 鲁南五大调 山东省郯城县、 日照市 75
603 Ⅱ-104 老河口丝弦 湖北省老河口市 76
604 Ⅱ-105 蒙古族民歌 (科尔沁叙事民歌、鄂尔多斯短调民歌、鄂尔多斯古如歌、阜新东蒙短调民歌、郭尔罗斯蒙古族民歌) 内蒙古自治区通辽市、鄂尔多斯市、杭锦旗 辽宁省阜新蒙古族自治县 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 77
605 Ⅱ-106 鄂温克族民歌(鄂温克叙事民歌) 内蒙古自治区鄂温克自治旗 81
606 Ⅱ-107 鄂伦春族民歌(鄂伦春族赞达仁) 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 黑龙江省大兴安岭地区 82
607 Ⅱ-108 达斡尔族民歌(达斡尔扎恩达勒、罕伯岱达斡尔族民歌) 内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 黑龙江省齐齐哈尔市 83
608 Ⅱ-109 苗族民歌贵州省雷山县(湘西苗族民歌、苗族飞歌) 贵州省雷山县 85
609 Ⅱ-110 瑶族民歌(花瑶呜哇山歌) 湖南省隆回县 86
610 Ⅱ-111 黎族民歌(琼中黎族民歌) 海南省琼中黎族苗族自治县 88
611 Ⅱ-112 布依族民歌(好花红调) 贵州省惠水县 89
612 Ⅱ-113 彝族民歌(彝族酒歌) 云南省武定县 90
613 Ⅱ-114 布朗族民歌(布朗族弹唱) 云南省勐海县 91
614 Ⅱ-115 藏族民歌(川西藏族山歌、玛达咪山歌、华锐藏族民歌、甘南藏族民歌、玉树民歌) 四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族 自治州、炉霍县、九龙县 甘肃省天祝藏族自治州 青海省玉树藏族自治州 新疆维吾尔自治区尉犁县 92
615 Ⅱ-116 维吾尔族民歌(罗布淖尔维吾尔族民歌) 新疆维吾尔自治区尉犁县 96
616 Ⅱ-117 乌孜别克族埃希来、叶来 新疆维吾尔自治区艺术研究所、伊犁哈萨克自治州、喀什地区 97
617 Ⅱ-118 回族宴席曲 青海省门源回族自治县 98
618 Ⅱ-119 琵琶艺术(瀛洲古调派、浦东派、平湖派) 浙江省平湖市 98
619 Ⅱ-120 古筝艺术(山东古筝乐) 山东省菏泽市 101
620 Ⅱ-121 笙管乐(复州双管乐、建平十王会、超化吹歌) 辽宁省瓦房店市、建平县 河南省新密市 102
621 Ⅱ-122 津门法鼓(挂甲寺庆音法鼓、杨家庄永音法鼓、刘园祥音法鼓) 天津市河西区、北辰区 105
622 Ⅱ-123 锣鼓艺术 (汉沽飞镲、常山战鼓、太原锣鼓、泗泾十锦细锣鼓、大铜器、开封盘鼓、宜昌堂调、韩城行鼓) 天津市汉沽区 河北省正定县 山西省太原市 上海市松江区 河南省西平县、郏县、开封市 湖北省宜昌市 陕西省韩城市 107
623 Ⅱ-124 朝鲜族洞箫音乐 吉林省延吉市、珲春市 113
624 Ⅱ-125 土家族咚咚喹 湖南省龙山县 114
625 Ⅱ-126 哈萨克六十二阔恩尔 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 115
626 Ⅱ-127 维吾尔族鼓吹乐 新疆维吾尔自治区 116
627 Ⅱ-128 洞经音乐(文昌洞经古乐、妙善学女子洞经音乐) 云南省通海县 117
628 Ⅱ-129 芦笙音乐(侗族芦笙、苗族芒筒芦笙) 湖南省通道侗族自治县 贵州省丹寨县 119
629 Ⅱ-130 布依族勒尤 贵州省贞丰县、兴义市、镇宁布依族苗族自治县 121
630 Ⅱ-131 藏族扎木聂弹唱 青海省海南藏族自治州 122
631 Ⅱ-132 哈萨克族冬布拉艺术 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 122
632 Ⅱ-133 柯尔克孜族库姆孜艺术 新疆维吾尔自治区柯孜勒苏柯尔克孜自治州、乌恰县 123
633 Ⅱ-134 蒙古族绰尔 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 124
634 Ⅱ-135 黎族竹木器乐 海南省保亭黎族苗族自治县、五指山市 125
635 Ⅱ-136 口弦音乐 四川省布拖县 126
636 Ⅱ-137 吟诵调(常州吟诵) 江苏省常州市 127
637 Ⅱ-138 佛教音乐(天宁寺梵呗唱诵、鱼山梵呗、大相国寺梵乐、直孔噶举派音乐、拉卜楞寺佛殿音乐道得尔、青海藏族唱经调、北武当庙寺庙音乐) 江苏省常州市 山东省东阿县 河南省开封市 西藏自治区墨竹工卡县 甘肃省夏河县 青海省兴海县 宁夏回族自治区平罗县 128
638 Ⅱ-139 道教音乐(广宗太平道乐、恒山道乐、上海道教音乐、无锡道教音乐、齐云山道场音乐、崂山道教音乐、泰山道教音乐、胶东全真道教音乐、腊山道教音乐、海南斋醮科仪音乐、成都道教音乐、白云山道教音乐、清水道教音乐) 河北省广宗县 山西省阳高县 上海市道教协会 江苏省无锡市 安徽省休宁县 山东省青岛市崂山区、泰安市、烟台市、东平县 海南省定安县 四川省成都市 陕西省佳县 甘肃省清水县 134
三、传统舞蹈(民间舞蹈,共计55项) 146
639 Ⅲ-42 鼓舞(花钹大鼓、隆尧招子鼓、平定武迓鼓、大奏鼓、陈官短穗花鼓、柳林花鼓、花鞭鼓舞、八卦鼓舞、横山老腰鼓、宜川胸鼓、凉州攻鼓子、武山旋鼓舞) 北京市昌平区 河北省隆尧县 山西省平定县 浙江省温岭市 山东省广饶县、冠县、商河县、栖霞市 陕西省横山县、宜川县 甘肃省武威市、武山县 146
640 Ⅲ-43 麒麟舞 河北省黄骅市 河南省兰考县 广东省海丰县 155
641 Ⅲ-44 竹马(东坝大马灯、邳州跑竹马) 江苏省高淳县、邳州市 156
642 Ⅲ-45 灯舞(青田鱼灯舞、莆田九鲤灯舞、鲤鱼灯舞、沙头角鱼灯舞、东至花灯舞、苏家作龙凤灯舞) 浙江省青田县 福建省莆田市 江西省吉安市 广东省深圳市 安徽省东至县 河南省博爱县 158
643 Ⅲ-46 沧州落子 河北省南皮县 162
644 Ⅲ-47 十八蝴蝶 浙江省永康市 163
645 Ⅲ-48 火老虎 安徽省凤台县 164
646 Ⅲ-49 商羊舞 山东省鄄城县 164
647 Ⅲ-50 跑帷子 河南省汤阴县 165
648 Ⅲ-51 官会响锣 河南省项城市 166
649 Ⅲ-52 肉连响 湖北省利川市 166
650 Ⅲ-53 禾楼舞 广东省郁南县 167
651 Ⅲ-54 蜈蚣舞 广东省汕头市澄海区 168
652 Ⅲ-55 翻山铰子 四川省平昌县 169
653 Ⅲ-56 靖边跑驴 陕西省靖边县 169
654 Ⅲ-57 查玛 内蒙古自治区阿拉善盟 170
655 Ⅲ-58 朝鲜族鹤舞 吉林省延边朝鲜族自治州 171
656 Ⅲ-59 朝鲜族长鼓舞 吉林省图们市 172
657 Ⅲ-60 瑶族长鼓舞 湖南省江华瑶族自治县 广东省连南瑶族自治县 广西壮族自治区富川瑶族自治县 172
658 Ⅲ-61 傣族象脚鼓舞 云南省潞西市、西双版纳傣族自治州 173
659 Ⅲ-62 羌族羊皮鼓舞 四川省汶川县 174
660 Ⅲ-63 毛南族打猴鼓舞 贵州省平塘县 175
661 Ⅲ-64 瑶族猴鼓舞 贵州省荔波县 176
662 Ⅲ-65 高山族拉手舞 福建省华安县 177
663 Ⅲ-66 得荣学羌 四川省得荣县 177
664 Ⅲ-67 甲搓 四川省盐源县 178
665 Ⅲ-68 博巴森根 四川省理县 179
666 Ⅲ-69 彝族铃铛舞 贵州省赫章县 180
667 Ⅲ-70 彝族打歌 云南省巍山彝族回族自治县 181
668 Ⅲ-71 彝族跳菜 云南省南涧彝族自治县 182
669 Ⅲ-72 彝族老虎笙 云南省双柏县 182
670 Ⅲ-73 彝族左脚舞 云南省牟定县 183
671 Ⅲ-74 乐作舞 云南省红河县 184
672 Ⅲ-75 彝族三弦舞(阿细跳月、撒尼大三弦) 云南省弥勒县、石林彝族自治县 185
673 Ⅲ-76 纳西族热美蹉 云南省丽江市古城区 187
674 Ⅲ-77 布朗族蜂桶鼓舞 云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 188
675 Ⅲ-78 普米族搓蹉 云南省兰坪白族普米族自治县 189
676 Ⅲ-79 拉祜族芦笙舞 云南省澜沧拉祜族自治县 190
677 Ⅲ-80 宣舞(古格宣舞、普堆巴宣舞) 西藏自治区札达县、墨竹工卡县 190
678 Ⅲ-81 拉萨囊玛 西藏自治区拉萨市 192
679 Ⅲ-82 堆谐(拉孜堆谐) 西藏自治区拉孜县 193
680 Ⅲ-83 谐钦(拉萨纳如谐钦、南木林土布加谐钦) 西藏自治区拉萨市城关区、南木林县 194
681 Ⅲ-84 阿谐(达布阿谐) 西藏自治区比如县 196
682 Ⅲ-85 嘎尔 西藏自治区 197
683 Ⅲ-86 芒康三弦舞 西藏自治区芒康县 198
684 Ⅲ-87 定日洛谐 西藏自治区定日县 198
685 Ⅲ-88 旦嘎甲谐 西藏自治区萨嘎县 199
686 Ⅲ-89 廓孜 西藏自治区曲水县 200
687 Ⅲ-90 多地舞 甘肃省舟曲县 200
688 Ⅲ-91 巴郎鼓舞 甘肃省卓尼县 201
689 Ⅲ-92 藏族螭鼓舞 青海省循化撒拉族自治县 202
690 Ⅲ-93 则柔(尚尤则柔) 青海省贵德县 202
691 Ⅲ-94 蒙古族萨吾尔登 新疆维吾尔自治区和静县 203
692 Ⅲ-95 锡伯族贝伦舞 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 204
693 Ⅲ-96 维吾尔族赛乃姆 新疆维吾尔自治区哈密地区、莎车县 205
四、传统戏剧(共计46项) 208
694 Ⅳ-93 老调(保定老调) 河北省保定市 208
695 Ⅳ-94 四股弦(冀南四股弦) 河北省巨鹿县、馆陶县、魏县、肥乡县 209
696 Ⅳ-95 赛戏 河北省邯郸市、武安市、涉县 山西省朔州市 210
697 Ⅳ-96 永年西调 河北省永年县 210
698 Ⅳ-97 坠子戏 河北省深泽县 安徽省宿州市 211
699 Ⅳ-98 上党落子 山西省潞城市、黎城县 212
700 Ⅳ-99 眉户(运城眉户、华阴迷胡迷糊戏) 山西省运城市 陕西省华阴市 新疆生产建设兵团 213
701 Ⅳ-100 海城喇叭戏 辽宁省鞍山市 215
702 Ⅳ-101 黄龙戏 吉林省农安县 215
703 Ⅳ-102 淮剧 上海淮剧团 江苏省盐城市 216
704 Ⅳ-103 锡剧 江苏省演艺集团锡剧团、无锡市、常州市 217
705 Ⅳ-104 淮海戏 江苏省淮安市、连云港市 217
706 Ⅳ-105 童子戏 江苏省通州市 218
707 Ⅳ-106 瓯剧浙江省温州市 219
708 Ⅳ-107 甬剧 浙江省宁波市 220
709 Ⅳ-108 姚剧浙江省余姚市 220
710 Ⅳ-109 绍剧 浙江省绍兴市 221
711 Ⅳ-110 婺剧 浙江省金华市、江山市 222
712 Ⅳ-111 文南词 安徽省宿松县 222
713 Ⅳ-112 花鼓戏 安徽省宿州市、淮北市、宣城市 湖北省随州市、麻城市 湖南省岳阳市、邵阳市、常德市 223
714 Ⅳ-113 二夹弦 安徽省亳州市 河南省开封市、滑县 山东省定陶县 224
715 Ⅳ-114 打城戏 福建省泉州市 224
716 Ⅳ-115 屏南平讲戏 福建省屏南县 225
717 Ⅳ-116 吕剧 山东省吕剧院、济南市、博兴县、东营市东营区 226
718 Ⅳ-117 柳腔 山东省即墨市 226
719 Ⅳ-118 山东梆子 山东省菏泽市、泰安市、嘉祥县 227
720 Ⅳ-119 莱芜梆子 山东省莱芜市 227
721 Ⅳ-120 枣梆 山东省菏泽市 228
722 Ⅳ-121 徐州梆子 江苏省徐州市 228
723 Ⅳ-122 同州梆子 陕西省大荔县 229
724 Ⅳ-123 罗卷戏 河南省汝南县、范县 230
725 Ⅳ-124 二股弦 河南省武陟县 230
726 Ⅳ-125 南剧 湖北省来凤县、咸丰县 231
727 Ⅳ-126 提琴戏 湖北省崇阳县 232
728 Ⅳ-127 湘剧 湖南省湘剧院、长沙市、桂阳县 233
729 Ⅳ-128 祁剧 湖南省祁剧院、衡阳市、祁阳县 233
730 Ⅳ-129 广东汉剧 广东汉剧院 234
731 Ⅳ-130 琼剧 海南省琼剧院、海口市 234
732 Ⅳ-131 黔剧 贵州省黔剧团 235
733 Ⅳ-132 滇剧 云南省滇剧院、玉溪市滇剧团、昆明市 236
734 Ⅳ-133 合阳跳戏 陕西省合阳县 236
735 Ⅳ-134 武都高山戏 甘肃省陇南市 237
736 Ⅳ-135 佤族清戏 云南省腾冲县 238
737 Ⅳ-136 彝剧 云南省大姚县 238
738 Ⅳ-137 白剧 云南省大理白族自治州 239
739 Ⅳ-138 邕剧 广西壮族自治区南宁市 240
五、曲艺(共计50项) 244
740 Ⅴ-47 相声 中国广播艺术团 北京市歌舞剧院有限责任公司 天津市 244
741 Ⅴ-48 京韵大鼓 北京市歌舞剧院有限责任公司 天津市曲艺团 245
742 Ⅴ-49 单弦牌子曲(含岔曲) 北京歌舞剧院有限责任公司、北京市西城区 246
743 Ⅴ-50 扬州弹词 江苏省扬州市 247
744 Ⅴ-51 长沙弹词 湖南省长沙市 247
745 Ⅴ-52 杭州评词 浙江省杭州市 248
746 Ⅴ-53 杭州评话 浙江省杭州市 249
747 Ⅴ-54 绍兴词调 浙江省绍兴市 250
748 Ⅴ-55 临海词调 浙江省临海市 250
749 Ⅴ-56 四明南词 浙江省宁波市 251
750 Ⅴ-57 北京评书 北京市宣武区 辽宁省鞍山市、本溪市、营口市 252
751 Ⅴ-58 湖北评书 湖北省武汉市 253
752 Ⅴ-59 浦东说书 上海市浦东新区 254
753 Ⅴ-60 讲古 福建省厦门市思明区 254
754 Ⅴ-61 湖北大鼓 湖北省武汉市、团风县 255
755 Ⅴ-62 襄垣鼓书 山西省襄垣县 256
756 Ⅴ-63 萍乡春锣 江西省萍乡市 257
757 Ⅴ-64 三弦书(沁州三弦书、南阳三弦书) 河南省南阳市 257
758 Ⅴ-65 莺歌柳书 山东省菏泽市 259
759 Ⅴ-66 平湖钹子书 浙江省平湖市 260
760 Ⅴ-67 宁波走书 浙江省宁波市鄞州区、奉化市 260
761 Ⅴ-68 独脚戏 上海市黄浦区 浙江省杭州市 261
762 Ⅴ-69 大调曲子 河南省南阳市 262
763 Ⅴ-70 湖北小曲 湖北省武汉市 263
764 Ⅴ-71 南曲 湖北省五峰土家族自治县 264
765 Ⅴ-72 秦安小曲 甘肃省秦安县 265
766 Ⅴ-73 徐州琴书 江苏省徐州市 266
767 Ⅴ-74 恩施扬琴 湖北省恩施市 266
768 Ⅴ-75 四川扬琴 四川省曲艺团、四川省音乐舞蹈研究所、成都艺术剧院 267
769 Ⅴ-76 四川竹琴 重庆市三峡曲艺团 四川省成都艺术剧院 268
770 Ⅴ-77 四川清音 四川省成都艺术剧院 269
771 Ⅴ-78 金华道情 浙江省金华市、义乌市 270
772 Ⅴ-79 陕北道情 陕西省延安市、清涧县 270
773 Ⅴ-80 朝鲜族三老人 吉林省和龙市 271
774 Ⅴ-81 南京白局 江苏省南京市秦淮区 272
775 Ⅴ-82 武林调 浙江省杭州市 273
776 Ⅴ-83 绍兴宣卷 浙江省绍兴县 274
777 Ⅴ-84 温州莲花 浙江省温州市鹿城区、永嘉县 275
778 Ⅴ-85 山东落子 山东省单县 275
779 Ⅴ-86 说鼓子 湖北省公安县、松滋市 276
780 Ⅴ-87 广西文场 广西壮族自治区桂林市 277
781 Ⅴ-88 车灯 重庆市曲艺团 278
782 Ⅴ-89 眉户曲子 陕西省户县 279
783 Ⅴ-90 韩城秧歌 陕西省韩城市 279
784 Ⅴ-91 金钱板 四川省成都市 280
785 Ⅴ-92 青海平弦 青海省西宁市 281
786 Ⅴ-93 青海越弦 青海省西宁市 282
787 Ⅴ-94 青海下弦 青海省 283
788 Ⅴ-95 好来宝 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 283
789 Ⅴ-96 哈萨克族铁尔麦 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克族自治州 284
六、传统体育、游艺与杂技(杂技与竞技,共计38项) 288
790 Ⅵ-18 围棋 中国棋院 北京棋院 288
791 Ⅵ-19 象棋 中国棋院 北京棋院 289
792 Ⅵ-20 蒙古族象棋 内蒙古自治区阿拉善盟 289
793 Ⅵ-21 天桥摔跤 北京市宣武区 290
794 Ⅵ-22 沙力搏尔式摔跤 内蒙古自治区阿拉善左旗 291
795 Ⅵ-23 峨眉武术 四川省峨眉山市 292
796 Ⅵ-24 红拳 陕西省 292
797 Ⅵ-25 八卦掌 河北省廊坊市 293
798 Ⅵ-26 形意拳 河北省深州市 294
799 Ⅵ-27 鹰爪翻子拳 河北省雄县 295
800 Ⅵ-28 八极拳(月山八极拳) 河南省博爱县 296
801 Ⅵ-29 心意拳 山西省晋中市 296
802 Ⅵ-30 心意六合拳 河南省漯河市、周口市 297
803 Ⅵ-31 五祖拳 福建省泉州市 298
804 Ⅵ-32 查拳 山东省冠县 299
805 Ⅵ-33 螳螂拳 山东省莱阳市 300
806 Ⅵ-34 苌家拳 河南省荥阳市 301
807 Ⅵ-35 岳家拳 湖北省武穴市 301
808 Ⅵ-36 蔡李佛拳 广东省江门市新会区 302
809 Ⅵ-37 马球(塔吉克族马球) 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 303
810 Ⅵ-38 满族珍珠球 吉林省吉林市 304
811 Ⅵ-39 满族二贵摔跤 河北省隆化县 304
812 Ⅵ-40 鄂温克抢枢 内蒙古自治区鄂温克族自治旗 305
813 Ⅵ-41 挠羊赛 山西省忻州市 306
814 Ⅵ-42 传统箭术(南山射箭) 青海省乐都县 307
815 Ⅵ-43 赛马会(当吉仁赛马会、玉树赛马会) 西藏自治区拉萨市 青海省玉树藏族自治州 308
816 Ⅵ-44 叼羊(维吾尔族叼羊) 新疆维吾尔自治区巴楚县 309
817 Ⅵ-45 土族轮子秋 青海省互助土族自治县 310
818 Ⅵ-46 左各庄杆会 河北省文安县 311
819 Ⅵ-47 戏法(赵世魁戏法) 黑龙江省杂技团 311
820 Ⅵ-48 建湖杂技 江苏省建湖县 312
821 Ⅵ-49 东北庄杂技 河南省濮阳市 313
822 Ⅵ-50 宁津杂技 山东省宁津县 313
823 Ⅵ-51 马戏(埇桥马戏) 安徽省宿州市埇桥区 314
824 Ⅵ-52 风火流星 山西省太原市 315
825 Ⅵ-53 翻九楼 浙江省杭州市、东阳市 315
826 Ⅵ-54 调吊 浙江省绍兴市 316
827 Ⅵ-55 苏桥飞叉会 河北省文安县 317
七、传统美术(民间美术,共计45项) 320
828 Ⅶ-52 面人(北京面人郎、上海面人赵、曹州面人、曹县江米人)北京市海淀区 上海工艺美术研究所 山东省菏泽市牡丹区、曹县 320
829 Ⅶ-53 面花(阳城焙面面塑、闻喜花馍、定襄面塑、新绛面塑、郎庄面塑、黄陵面花) 山西省阳城县、闻喜县、定襄县、新绛县 山东省冠县 陕西省黄陵县 322
830 Ⅶ-54 草编(大名草编、徐行草编、莱州草辫、沐川草龙、湖口草龙) 河北省大名县 上海市嘉定区 山东省莱州市 四川省沐川县 江西省湖口县 326
831 Ⅶ-55 柳编(广宗柳编、维吾尔族枝条编织) 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 329
832 Ⅶ-56 石雕(煤精雕刻、鸡血石雕、嘉祥石雕、掖县滑石雕刻、方城石猴、大冶石雕、菊花石雕、雷州石狗、白花石刻、安岳石刻、泽库和日寺石刻) 辽宁省抚顺市 浙江省临安市 山东省嘉祥县、莱州市 河南省方城县 湖北省大冶市 湖南省浏阳市 广东省雷州市 四川省广元市、安岳县 青海省泽库县 330
833 Ⅶ-57 玉雕(北京玉雕、苏州玉雕、镇平玉雕、广州玉雕、阳美翡翠玉雕) 北京市玉器厂 江苏省苏州市 河南省镇平县 广东省广州市荔湾区、揭阳市 336
834 Ⅶ-58 木雕(曲阜楷木雕刻、澳门神像雕刻、武汉木雕船模) 山东省曲阜市 澳门特别行政区 湖北省武汉市硚口区 339
835 Ⅶ-59 核雕(光福核雕、潍坊核雕、广州榄雕) 江苏省苏州市 山东省潍坊市 广东省增城市 341
836 Ⅶ-60 椰雕(海南椰雕) 海南省海口市 344
837 Ⅶ-61 葫芦雕刻(东昌葫芦雕刻) 山东省聊城市 345
838 Ⅶ-62 锡雕 山东省莱芜市 浙江省永康市 346
839 Ⅶ-63 汉字书法 中国文学艺术界联合会书法家协会 中国艺术研究院中国书法院 347
840 Ⅶ-64 藏文书法(德格藏文书法、果洛德昂洒智) 四川省德格县 青海省果洛藏族自治州 348
841 Ⅶ-65 木版年画(平阳木版年画、东昌府木版年画、张秋木版年 画、夹江年画、滑县木版年画) 山西省临汾市 山东省聊城市、阳谷县 四川省夹江县 河南省滑县 349
842 Ⅶ-66 彩扎(凤凰纸扎、秸秆扎刻、彩布拧台、邳州纸塑狮子头、佛山狮头) 湖南省凤凰县 河北省永清县、邯郸市 江苏省邳州市 广东省佛山市 352
843 Ⅶ-67 龙档(乐清龙档) 浙江省乐清市 356
844 Ⅶ-68 常州梳篦 江苏省常州市 356
845 Ⅶ-69 麦秆剪贴 浙江省浦江县 357
846 Ⅶ-70 北京绢花 北京市崇文区 357
847 Ⅶ-71 堆锦(上党堆锦) 山西省长治市堆锦研究所、长治市群众 艺术馆 358
