图书介绍

非铁金属及合金分析 第4分册 稀土及贵金属分析pdf电子书版本下载

非铁金属及合金分析  第4分册  稀土及贵金属分析
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030305809
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:667页
  • 文件大小:18MB
  • 文件页数:690页
  • 主题词:有色金属-化学分析;合金-化学分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

非铁金属及合金分析 第4分册 稀土及贵金属分析PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

CSM 12 12 07 01—2009稀土金属—氮含量的测定—脉冲惰气熔融-热导法 1

CSM 12 12 08 01—2009稀土金属—氧含量的测定—脉冲惰气熔融-红外吸收法 3

CSM 12 12 11 01—2009稀土金属—钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法 6

CSM 12 12 12 01—2009稀土金属—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 9

CSM 12 12 14 01—2009稀土金属—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 12

CSM 12 12 15 01—2009稀土金属—磷含量的测定—磷钼蓝光度法 15

CSM 12 12 20 01—2009稀土金属—钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 18

CSM 12 12 20 02—2009稀土金属—钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 21

CSM 12 12 22 01—2009稀土金属—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 26

CSM 12 12 22 02—2009稀土金属—钛含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 29

CSM 12 12 26 01—2009稀土金属—铁含量的测定—硫氰酸钾-邻二氮杂菲光度法 33

CSM 12 12 39 01—2009稀土金属—钇中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 36

CSM 12 12 39 02—2009稀土金属—钇中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 42

CSM 12 12 57 01—2009稀土金属—镧中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 48

CSM 12 12 57 02—2009稀土金属—镧中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 54

CSM 12 12 58 01—2009稀土金属—铈中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 60

CSM 12 12 58 02—2009稀土金属—铈中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 67

CSM 12 12 59 01—2009稀土金属—镨中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 75

CSM 12 12 59 02—2009稀土金属—镨中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 83

CSM 12 12 60 01—2009稀土金属—钕中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 91

CSM 12 12 60 02—2009稀土金属—钕中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 98

CSM 12 12 62 01—2009稀土金属—钐中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 106

CSM 12 12 62 02—2009稀土金属—钐中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 113

CSM 12 12 63 01—2009稀土金属—铕中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 121

CSM 12 12 63 02—2009稀土金属—铕中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 127

CSM 12 12 64 01—2009稀土金属—钆中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 135

CSM 12 12 64 02—2009稀土金属—钆中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 141

CSM 12 12 65 01—2009稀土金属—铽中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 149

CSM 12 12 65 02—2009稀土金属—铽中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 155

CSM 12 12 66 01—2009稀土金属—镝中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 163

CSM 12 12 66 02—2009稀土金属—镝中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 170

CSM 12 12 67 01—2009稀土金属—钬中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 176

CSM 12 12 67 02—2009稀土金属—钬中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 182

CSM 12 12 68 01—2009稀土金属—铒中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 188

CSM 12 12 68 02—2009稀土金属—铒中稀土杂质的测定—电感耦合等离子体质谱法 194

CSM 12 12 90 01—2009稀土金属—钍含量的测定—偶氮胂光度法 200

CSM 12 12 90 02—2009稀土金属—钍含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 204

CSM 12 12 94 01—2009混合稀土金属—稀土分量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 208

CSM 12 12 94 02—2009镨钕稀土金属—镨、钕分量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 213

CSM 12 12 94 03—2009稀土金属—铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 217

CSM 12 12 94 04—2009稀土金属—钼、钨含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 223

CSM 12 12 95 01—2009稀土金属—铝、铬、锰、钴、镍、铜、锌、铅含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 227

CSM 12 12 95 02—2009稀土金属—钨、钼含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 232

CSM 12 12 97 01—2009稀土金属—碳、硫量的测定—高频燃烧-红外吸收法 236

CSM 12 13 05 01—2009钕铁硼合金—硼含量的测定—强碱分离中和滴定法 239

CSM 12 13 05 02—2009钕铁硼合金—硼含量的测定—蒸馏分离中和滴定法 243

CSM 12 13 05 03—2009钕铁硼合金—硼含量的测定—姜黄素光度法 248

CSM 12 13 05 04—2009钕铁硼合金—硼含量的测定—离子选择电极法 252

CSM 12 13 05 05—2009钕铁硼合金—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 255

CSM 12 13 06 01—2009钕铁硼合金—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 259

CSM 12 13 08 01—2009钕铁硼合金—总氧量的测定—脉冲加热惰气熔融-红外吸收法 262

CSM 12 13 13 01—2009钕铁硼合金—铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽-铬天青S光度法 266

CSM 12 13 13 02—2009钕铁硼合金—铝含量的测定—草酸沉淀分离-铬天青S光度法 270

CSM 12 13 22 01—2009钕铁硼合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 274

CSM 12 13 22 02—2009钕铁硼合金—钛含量的测定—抗坏血酸-变色酸光度法 277

CSM 12 13 25 01—2009钕铁硼合金—锰含量的测定—高碘酸盐氧化光度法 280

CSM 12 13 25 02—2009钕铁硼合金—锰含量的测定—原子吸收光谱法 283

CSM 12 13 26 01—2009钕铁硼合金—铁含量的测定—三氯化钛还原-重铬酸钾滴定法 286

CSM 12 13 26 02—2009钕铁硼合金—铁含量的测定—SnCl2-HgCl2还原-重铬酸钾滴定法 290

CSM 12 13 26 03—2009钕铁硼合金—铁含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 293

CSM 12 13 27 01—2009钕铁硼合金—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法 297

CSM 12 13 27 02—2009钕铁硼合金—钴含量的测定—4-[(5-氯-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯光度法 301

CSM 12 13 29 01—2009钕铁硼合金—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法 305

CSM 12 13 29 02—2009钕铁硼合金—铜含量的测定—铜试剂光度法 309

CSM 12 13 29 03—2009钕铁硼合金—铜含量的测定—新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法 313

CSM 12 13 29 04—2009钕铁硼合金—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 317

CSM 12 13 40 01—2009钕铁硼合金—锆含量的测定—偶氮胂Ⅲ直接光度法 320

CSM 12 13 40 02—2009钕铁硼合金—锆含量的测定—对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂光度法 323

CSM 12 13 41 01—2009钕铁硼合金—铌含量的测定—氯磺酚S光度法 327

CSM 12 13 41 02—2009钕铁硼合金—铌含量的测定—阴离子交换-氯磺酚S光度法 331

CSM 12 13 41 03—2009钕铁硼合金—铌含量的测定—二甲酚橙光度法 336

CSM 12 13 42 01—2009钕铁硼合金—钼含量的测定—氯化亚锡还原-硫氰酸盐光度法 340

CSM 12 13 42 02—2009钕铁硼合金—钼含量的测定—抗坏血酸还原-硫氰酸盐光度法 343

CSM 12 13 42 03—2009钕铁硼合金—钼含量的测定—乙酸丁酯萃取-硫氰酸盐光度法 346

CSM 12 13 42 04—2009钕铁硼合金—钼含量的测定—火焰原子吸收光谱法 350

CSM 12 13 60 01—2009钕铁硼合金—钕含量的测定—草酸盐沉淀重量法 354

CSM 12 13 60 02—2009钕铁硼合金—钕含量的测定—EDTA滴定法 357

CSM 12 13 60 03—2009钕铁硼合金—钕含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 360

CSM 12 13 72 01—2009钕铁硼合金—铪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 364

CSM 12 13 73 01—2009钕铁硼合金—钽含量的测定—孔雀绿萃取光度法 368

CSM 12 13 73 02—2009钕铁硼合金—钽含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 372

CSM 12 13 74 01—2009钕铁硼合金—钨含量的测定—硫氰酸盐光度法 376

CSM 12 13 74 02—2009钕铁硼合金—钨含量的测定—硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪三氯甲烷萃取光度法 379

CSM 12 13 91 01—2009钕铁硼合金—稀土总量的测定—草酸盐沉淀重量法 383

CSM 12 13 91 02—2009钕铁硼合金—稀土总量的测定—EDTA滴定法 387

CSM 12 13 94 01—2009钕铁硼合金—钕、铁、硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 390

CSM 12 13 94 02—2009钕铁硼合金—镨、钐、镝、钆、铽含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 394

CSM 12 13 94 03—2009钕铁硼合金—稀土(钕以外)元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 398

CSM 12 13 94 04—2009钕铁硼合金—铝、钴、铜、钛、锆、铌、钼、钨含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 402

CSM 12 13 94 05—2009钕铁硼合金—硼、铝、硅、钴含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 407

CSM 12 13 94 06—2009钕铁硼合金—镨、钕、镝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 411

CSM 12 13 94 07—2009钕铁硼合金—镧、铈、钐、铽、钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 415

CSM 12 13 95 01—2009钕铁硼合金—镧、铈、错、钐、钇含量的测定—X射线荧光光谱法 419

CSM 12 13 97 01—2009钕铁硼合金—碳、硫含量的测定—高频红外吸收法 424

CSM 12 14 08 02—2009钐钴永磁合金—氧含量的测定—脉冲-红外吸收法 426

CSM 12 14 92 01—2009钐钴合金—钙、铁含量的测定—原子吸收光谱法 429

CSM 12 14 94 01—2009钐钴合金—钐、钴、铜、铁、锆含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 432

CSM 12 14 95 02—2009钐钴合金—钐、钴含量的测定—X射线荧光光谱法 436

CSM 12 15 06 01—2009镝铁合金—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 440

CSM 12 15 08 01—2009镝铁合金—氧含量的测定—脉冲惰气熔融-红外吸收法 442

CSM 12 15 26 01—2009镝铁合金—铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 444

CSM 12 15 91 01—2009镝铁合金—稀土总量的测定—草酸盐重量法 447

CSM 12 15 91 02—2009镝铁合金—稀土总量的测定—EDTA容量法 450

CSM 12 15 94 01—2009镝铁合金—铝、镁、钙、镍、硅、钼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 453

CSM 12 15 94 02—2009镝铁合金—钨、钼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 458

CSM 12 15 94 03—2009镝铁合金—稀土杂质的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 462

CSM 12 16 06 01—2009镁基稀土合金—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 468

CSM 12 16 08 01—2009镁基稀土合金—氧含量的测定—脉冲-红外吸收法 470

CSM 12 16 12 01—2009镁基稀土合金—镁含量的测定—EDTA滴定法 472

CSM 12 16 91 03—2009镁基稀土合金—稀土总量的测定—EDTA滴定法 474

CSM 12 16 94 04—2009镁基稀土合金—铝、铜、铁、钙、镍、硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 476

CSM 12 18 14 01—2009金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 481

CSM 12 18 26 01—2009金—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 484

CSM 12 18 47 01—2009金—银含量的测定—火焰原子吸收光谱法 487

CSM 12 18 79 01—2009金—金含量的测定—火试金重量法 491

CSM 12 18 92 01—2009金—铜、铅、铋含量的测定—火焰原子吸收光谱法 494

CSM 12 18 92 02—2009金—镁、镍、锰、钯含量的测定—火焰原子吸收光谱法 499

CSM 12 18 93 01—2009金—砷和锡含量的测定—氢化物发生-原子荧光光谱法 504

CSM 12 18 93 02—2009金—银、铜、铁、铅、锑和铋含量的测定—棒状-交流电弧原子发射光谱法 509

CSM 12 18 93 03—2009金—锑、锰、锡等11种元素含量的测定—粉末-电弧原子发射光谱法 512

CSM 12 18 94 01—2009金—铂、钯、铑、铱等12种杂质元素含量的测定—乙醚萃取-电感耦合等离子体发射光谱法 515

CSM 12 18 94 02—2009金—银、铜、铁、镍等11种杂质元素含量的测定—乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体发射光谱法 521

CSM 12 18 94 03—2009金—银、铜、铁等10种杂质元素含量的测定—基体匹配电感耦合等离子体发射光谱法 527

CSM 12 19 20 01—2009合质金—钛含量的测定—沉淀分离-二安替比林甲烷光度法 533

CSM 12 19 29 01—2009合质金—铜含量的测定—碘量法 536

CSM 12 19 30 01—2009合质金—锌含量的测定—甲基异丁基酮萃取分离-EDTA滴定法 540

CSM 12 19 47 01—2009合质金—银含量的测定—火试金重量法 544

CSM 12 19 47 02—2009合质金—银含量的测定—氯化银重量法 549

CSM 12 19 47 03—2009合质金—银含量的测定—EDTA滴定法 551

CSM 12 19 79 02—2009合质金—金含量的测定—火试金重量法 554

CSM 12 19 80 01—2009合质金—汞含量的测定—冷原子吸收光谱法 560

CSM 12 19 82 01—2009合质金—铅含量的测定—EDTA滴定法 564

CSM 12 20 06 01—2009银—碳含量的测定—燃烧-电导法 568

CSM 12 20 12 01—2009银—硫含量的测定—燃烧-碘酸钾滴定法 572

CSM 12 20 15 01—2009银—磷含量的测定—磷钼蓝光度法 576

CSM 12 20 26 01—2009银—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 579

CSM 12 20 26 02—2009银—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 582

CSM 12 20 29 01—2009银—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 585

CSM 12 20 47 01—2009银—银含量的测定—沉淀分离-原子吸收光谱法 588

CSM 12 20 48 01—2009银—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法 592

CSM 12 20 51 01—2009银—锑含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法 595

CSM 12 20 51 02—2009银—锑含量的测定—孔雀绿光度法 598

CSM 12 20 51 03—2009银—锑含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 601

CSM 12 20 92 01—2009银—铅和铋含量的测定—火焰原子吸收光谱法 605

CSM 12 20 92 02—2009银—金和铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法 609

CSM 12 20 92 03—2009银—镁和锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法 613

CSM 12 20 93 01—2009银—锑、金、铅、铁、铅、铜、锌、锡、钯、蹄含量的测定—交流电弧原子发射 617

CSM 12 20 93 02—2009银—金、铜、铁等11种杂质元素含量的测定—火花源原子发射光谱法 620

CSM 12 20 94 01—2009银—硒和碲含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 622

CSM 12 21 47 01—2009粗银—银含量的测定—火试金法 626

CSM 12 21 47 02—2009粗银—银含量的测定—硫氰酸盐滴定法 630

CSM 12 21 47 03—2009粗银—银含量的测定—氯化钠滴定法(盖-吕萨克法) 632

CSM 12 21 47 04—2009粗银—银含量的测定—控制电位电解-重量法 637

CSM 12 21 47 05—2009粗银—银含量的测定—氯化银重量法 639

CSM 12 21 51 01—2009粗银—锑含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙氨基苯酚光度法 641

CSM 12 21 92 01-2009粗银—铁、铅、铋含量的测定—火焰原子吸收光谱法 644

CSM 12 22 93 01-2009金属铂—钯、铑、铱等18种元素含量的测定—直流电弧原子发射光谱法 647

CSM 12 22 93 02-2009金属铂—砷、金、锰等21种元素含量的测定直流电弧发射光谱法 652

CSM 12 22 93 03-2009金属钯铂、铑、铱等18种元素含量的测定直流电弧原子发射光谱法 656

CSM 12 22 94 01—2009金属铂钯、铑、铱、银等14种元素含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 660

CSM 12 22 94 02—2009金属钯铂、铑、铱、银等14种元素含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 664

精品推荐