图书介绍

非铁金属及合金分析 第2分册 镍钴铜金属及合金分析pdf电子书版本下载

非铁金属及合金分析  第2分册  镍钴铜金属及合金分析
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030305809
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:495页
  • 文件大小:13MB
  • 文件页数:518页
  • 主题词:有色金属-化学分析;合金-化学分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

非铁金属及合金分析 第2分册 镍钴铜金属及合金分析PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

CSM 12 04 06 01—2009 金属镍—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 1

CSM 12 04 12 01—2009 金属镍—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 4

CSM 12 04 13 01—2009 金属镍—铝含量的测定—铬天青S-OP-TPB光度法 7

CSM 12 04 14 01—2009 金属镍—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 11

CSM 12 04 15 01—2009 金属镍—磷含量的测定—磷钼蓝光度法 15

CSM 12 04 15 02—2009 金属镍—磷含量的测定—锑磷钼蓝-罗丹明B光度法 18

CSM 12 04 15 03—2009 金属镍—磷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 21

CSM 12 04 16 01—2009 金属镍—硫含量的测定—蒸馏分离-示波极谱法 24

CSM 12 04 16 02—2009 金属镍—硫含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 30

CSM 12 04 22 01—2009 金属镍—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法 33

CSM 12 04 26 01—2009 金属镍—铁含量的测定—磺基水杨酸光度法 36

CSM 12 04 26 02—2009 金属镍—铁含量的测定—MIBK萃取-二苯基邻二氮杂菲光度法 40

CSM 12 04 27 01—2009 金属镍—钴含量的测定—二安替比林甲烷萃取光度法 44

CSM 12 04 29 01—2009 金属镍—铜含量的测定—新铜试剂-甲基橙光度法 47

CSM 12 04 30 01—2009 金属镍—锌含量的测定—EDTA滴定法 50

CSM 12 04 33 01—2009 金属镍—砷含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 53

CSM 12 04 51 01—2009 金属镍—锑含量的测定—结晶紫光度法 56

CSM 12 04 51 02—2009 金属镍—锑含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 59

CSM 12 04 83 01—2009 金属镍—铋含量的测定—二甲酚橙光度法 62

CSM 12 04 83 02—2009 金属镍—铋含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 65

CSM 12 04 83 03—2009 金属镍—铋含量的测定—浮选分离-石墨炉原子吸收光谱法 68

CSM 12 04 83 04—2009 金属镍—铋含量的测定—氢化物发生-原子荧光光谱法 71

CSM 12 04 92 01—2009 金属镍—钴、铜、锰、镉、锌和铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法 74

CSM 12 04 92 02—2009 金属镍—砷、锑、铋、锡和铅含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法 79

CSM 12 04 93 01—2009 金属镍—砷、锑、铋、硒、碲含量的测定—氢化物发生-原子荧光光谱法 84

CSM 12 04 93 02—2009 金属镍—砷、铅、锡等14种杂质元素含量的测定—原子发射光谱法 90

CSM 12 04 93 03—2009 金属镍—砷和锑含量的测定—氢化物发生-原子荧光光谱法 94

CSM 12 04 94 01—2009 金属镍—镁、铝、硅等10种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 98

CSM 12 04 96 01—2009 金属镍—砷、锑、铋、硒、碲、锡含量的测定—氢化物发生-电感耦合等离子体质谱法 103

CSM 12 04 97 01—2009 金属镍—碳和硫含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 106

CSM 12 04 99 01—2009 金属镍—砷、锑、铅、锡、铋含量的测定—空心阴极发射光谱法 108

CSM 12 05 06 01—2009 金属钴—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 111

CSM 12 05 06 02—2009 金属钴—碳含量的测定—燃烧-库仑法 114

CSM 12 05 11 01—2009 金属钴—钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法 120

CSM 12 05 12 01—2009 金属钴—镁含量的测定—二甲苯胺蓝Ⅰ-溴代十六烷基三甲基铵光度法 123

CSM 12 05 12 02—2009 金属钴—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 126

CSM 12 05 13 01—2009 金属钴—铝含量的测定—铬天青S-OP-TPB混合胶束增溶光度法 129

CSM 12 05 13 02—2009 金属钴—铝含量的测定—萃取分离-铬天青S-OP-CTMAB光度法 133

CSM 12 05 14 01—2009 金属钴—硅含量的测定—正丁醇萃取硅钼蓝光度法 137

CSM 12 05 14 02—2009 金属钴—硅含量的测定—MIBK萃取硅钼蓝光度法 141

CSM 12 05 14 03—2009 金属钴—硅含量的测定—硅钼蓝光度法 145

CSM 12 05 15 01—2009 金属钴—磷含量的测定—磷钼蓝光度法 148

CSM 12 05 16 01—2009 金属钴—硫含量的测定—蒸馏示波极谱法 151

CSM 12 05 16 02—2009 金属钴—硫含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 156

CSM 12 05 25 01—2009 金属钴—锰含量的测定—高锰酸盐光度法 159

CSM 12 05 26 01—2009 金属钴—铁含量的测定—磺基水杨酸光度法 162

CSM 12 05 26 02—2009 金属钴—铁含量的测定—MIBK萃取-二苯基邻二氮杂菲光度法 166

CSM 12 05 26 03—2009 金属钴—铁含量的测定—硫氰酸盐光度法 170

CSM 12 05 28 01—2009 金属钴—镍含量的测定—2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法 173

CSM 12 05 28 02—2009 金属钴—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 176

CSM 12 05 29 01—2009 金属钴—铜含量的测定—新铜试剂-甲基橙萃取光度法 180

CSM 12 05 29 02—2009 金属钴—铜含量的测定—铜试剂光度法 183

CSM 12 05 30 01—2009 金属钴—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法 186

CSM 12 05 33 01—2009 金属钴—砷含量的测定—砷钼蓝萃取光度法 190

CSM 12 05 33 02—2009 金属钴—砷含量的测定—氢化物发生-铜试剂银盐光度法 194

CSM 12 05 48 01—2008 金属钴—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法 197

CSM 12 05 50 01—2009 金属钴—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴代十六烷基三甲基铵光度法 201

CSM 12 05 51 01—2009 金属钴—锑含量的测定—结晶紫萃取光度法 204

CSM 12 05 51 02—2009 金属钴—锑含量的测定—孔雀绿萃取光度法 207

CSM 12 05 82 01—2009 金属钴—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法 210

CSM 12 05 82 02—2009 金属钴—铅含量的测定—导数示波极谱法 213

CSM 12 05 92 01—2009 金属钴—砷、锑、铋、锡、铅含量的测定—电热原子吸收光谱法 216

CSM 12 05 92 02—2009 金属钴—铜、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法 222

CSM 12 05 93 01—2009 金属钴—铜、铁、锰、镍、铋、锡、砷、锌、铅、硅、铝、镁含量的测定—直流电弧原子发射光谱法 226

CSM 12 05 94 01—2009 金属钴—铁、铜、锰、锌、镁、铬、镉、铝、钙、镍、铅、锑、铋、锡、砷、钠含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 229

CSM 12 05 95 01—2009 金属钴—铜、锰、锌、镁、铬、镉、镍、铅、锑、铋、锡、砷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 236

CSM 12 06 04 01—2009 铜及铜合金—铍含量的测定—羊毛铬菁R光度法 241

CSM 12 06 04 02—2009 铜及铜合金—铍含量的测定—偶氮氯膦mA光度法 244

CSM 12 06 05 01—2009 铜及铜合金—硼含量的测定—1-羟基-4-(对甲苯胺基)蒽醌光度法 247

CSM 12 06 08 01—2009 铜及铜合金—氧含量的测定—脉冲加热-库仑滴定法 250

CSM 12 06 12 01—2009 铜及铜合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 253

CSM 12 06 13 01—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—铬天青S光度法 256

CSM 12 06 13 02—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—苯甲酸分离EDTA络合滴定法 265

CSM 12 06 13 03—2009 铜及铜合金—铝含量的测定—兴多偶氮氯膦Ⅰ光度法 270

CSM 12 06 14 01—2008 铜及铜合金—硅含量的测定—钼蓝光度法 273

CSM 12 06 14 02—2009 铜及铜合金—硅含量的测定—盐酸脱水-重量法 277

CSM 12 06 15 01—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—磷锑钼蓝光度法 280

CSM 12 06 15 02—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—磷钼杂多酸-结晶紫光度法 283

CSM 12 06 15 03—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取-磷钼杂多酸-结晶紫光度法 287

CSM 12 06 15 04—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—孔雀绿-磷钼杂多酸光度法 290

CSM 12 06 15 05—2009 铜及铜合金—磷含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 293

CSM 12 06 16 01—2009 铜及铜合金—硫含量的测定—燃烧-碘量法测定 296

CSM 12 06 22 01—2009 铜及铜合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法 300

CSM 12 06 24 01—2009 铜及铜合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法 303

CSM 12 06 24 02—2009 铜及铜合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法 306

CSM 12 06 25 01—2009 铜及铜合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法 310

CSM 12 06 25 02—2009 铜及铜合金—锰含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法 313

CSM 12 06 26 01—2009 铜及铜合金—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 316

CSM 12 06 26 02—2009 铜及铜合金—铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 319

CSM 12 06 27 01—2009 铜及铜合金—钴含量的测定—火焰原子吸收光谱法 323

CSM 12 06 28 01—2009 铜及铜合金—镍含量的测定—萃取分离-丁二酮肟光度法 327

CSM 12 06 28 02—2009 铜及铜合金—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 331

CSM 12 06 29 01—2009 铜及铜合金—铜含量的测定—电解法 335

CSM 12 06 29 02—2009 铜及铜合金—铜含量的测定—EDTA光度法 339

CSM 12 06 30 01—2009 铜及铜合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法 342

CSM 12 06 30 02—2009 铜及铜合金—锌含量的测定—EDTA滴定法 345

CSM 12 06 33 01—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—氢化物发生-砷钼杂多酸-结晶紫光度法 349

CSM 12 06 33 02—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—氢化物发生-DDTC-Ag光度法 354

CSM 12 06 33 03—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—正丁醇-乙酸乙酯萃取砷钼蓝光度法 359

CSM 12 06 33 04—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—甲基异丁基酮萃取-砷钼蓝光度法 364

CSM 12 06 33 05—2009 铜及铜合金—砷含量的测定—比浊法 368

CSM 12 06 40 01—2009 铜及铜合金—锆含量的测定—EDTA滴定法 371

CSM 12 06 40 02—2009 铜及铜合金—锆含量的测定—三溴偶氮胂光度法 374

CSM 12 06 47 01—2009 铜及铜合金—银含量的测定—巯基棉分离-火焰原子吸收光谱法 377

CSM 12 06 47 02—2009 铜及铜合金—银含量的测定—电感耦合等离子体质谱法 381

CSM 12 06 48 01—2009 铜及铜合金—镉含量的测定—火焰原子吸收光谱法 384

CSM 12 06 50 01—2009 铜及铜合金—锡含量的测定—火焰原子吸收光谱法 387

CSM 12 06 50 02—2009 铜及铜合金—锡含量的测定—苯基荧光酮-OP光度法 390

CSM 12 06 50 03—2009 铜及铜合金—锡含量的测定—碘酸钾滴定法 394

CSM 12 06 51 01—2009 铜及铜合金—锑含量的测定—二氧化锰载带分离-2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚光度法 400

CSM 12 06 51 02—2009 铜及铜合金—锑含量的测定—萃取分离-罗丹明B光度法 404

CSM 12 06 51 03—2009 铜及铜合金—锑含量的测定—沉淀分离-孔雀绿萃取光度法 407

CSM 12 06 52 01—2009 铜及铜合金—碲含量的测定—沉淀分离-催化示波极谱法 410

CSM 12 06 82 01—2009 铜及铜合金—铅含量的测定—氨水沉淀分离-火焰原子吸收光谱法 413

CSM 12 06 82 02—2009 铜及铜合金—铅含量的测定—氨水沉淀分离-4-(2-噻唑偶氮)间苯二酚光度法 417

CSM 12 06 82 03—2009 铜及铜合金—铅含量的测定—铅锶共沉淀-EDTA络合滴定法 420

CSM 12 06 83 01—2009 铜及铜合金—铋含量的测定—氢氧化铁共沉淀分离-碘化钾光度法 423

CSM 12 06 83 02—2009 铜及铜合金—铋含量的测定—二氧化锰共沉淀富集-火焰原子吸收光谱法 427

CSM 12 06 91 01—2009 铜及铜合金—硒、碲含量的测定—砷载体共沉淀分离-催化示波极谱法 430

CSM 12 06 91 02—2009 铜及铜合金—镍和铜含量的测定—EDTA滴定法 435

CSM 12 06 92 01—2009 铜及铜合金—铋、铁、铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法 439

CSM 12 06 92 02—2009 铜及铜合金—铅、锌、铁、锰、镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 442

CSM 12 06 92 03—2009 铜及铜合金—铁、钴、铅、镍、锡、铬、镉、锰含量的测定—塞曼扣背景石墨炉原子吸收光谱法 447

CSM 12 06 93 01—2009 铜及铜合金—砷、锑、铋含量的测定—共沉淀分离-氢化物发生-原子荧光光谱法 454

CSM 12 06 93 02—2009 铜及铜合金—砷、锑、铋、硒和碲含量的测定—共沉淀分离-氢化物发生-原子荧光光谱法 458

CSM 12 06 93 03—2009 铜及铜合金—砷、锑、铅等8种杂质元素含量的测定—直流电弧-原子发射光谱法(粉末压丸法) 463

CSM 12 06 93 04—2009 铜及铜合金—砷、锑、铅等8种杂质元素含量的测定—交流电弧-原子发射光谱法(金属棒状法) 466

CSM 12 06 94 01—2009 铜及铜合金—铅、铋和碲含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 468

CSM 12 06 94 02—2009 铜及铜合金—砷、铋、铁、镍、锡和锌含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 472

CSM 12 06 94 03—2009 铜及铜合金—硅、锰、镍等9种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 476

CSM 12 06 94 04—2009 铜及铜合金—磷、银、铋、锑、砷、铅、锡、硒、碲、铍、硼、汞等25种元素含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 481

CSM 12 06 97 01—2009 铜及铜合金—碳和硫含量的测定—高频燃烧-红外吸收法 493

精品推荐