图书介绍

图解三相电动机绕组嵌线·布线·接线pdf电子书版本下载

图解三相电动机绕组嵌线·布线·接线
  • 孙洋编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030306999
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:383页
  • 文件大小:112MB
  • 文件页数:401页
  • 主题词:电动机-绕组-布线-图解;电动机-绕组-接线图

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

图解三相电动机绕组嵌线·布线·接线PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 定子单层绕组 1

1.1 12槽2极单层链式绕组(y=5、 a=1) 1

1.2 12槽2极单层同心式绕组(y=7、 5, a=1) 2

1.3 18槽2极单层交叉式绕组(y=7、 a=1) 3

1.4 18槽2极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=1) 4

1.5 18槽2极单层交叉式绕组(y=9、 a=1) 5

1.6 18槽2极单层同心交叉式绕组(y=9、 7, a=1) 6

1.7 18槽2极单层同心式绕组(y=11、 9、 7, a=1) 7

1.8 18槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、 3, a=1) 8

1.9 18槽6极单层链式绕组(y=3、 a=1) 9

1.10 24槽2极单层叠式绕组(y=10、 a=1) 10

1.11 24槽2极内星外角形单层交叉式绕组 11

1.12 24槽2极内角外星形单层交叉式绕组 12

1.13 24槽2极延边启动单层同心式绕组(y=11、 9, a=1) 13

1.14 24槽2极单层同心式绕组(y=11、 9, a=1) 14

1.15 24槽2极单层同心式绕组(y=11、 9, a=2) 15

1.16 24槽4极单层链式绕组(y=5、 a=1) 16

1.17 24槽4极内星外角形单层叠式绕组 17

1.18 24槽4极内角外星形单层叠式绕组 18

1.19 24槽4极单层同心式绕组(y=7、 5, a=1) 19

1.20 24槽6极单层交叉式绕组(y=4、 a=1) 20

1.21 24槽8极单层链式绕组(y=3、 a=1) 21

1.22 30槽2极单层同心交叉式绕组(y=15、 13、 11, a=1) 22

1.23 30槽2极延边启动单层同心交叉式绕组(y=15、 13、 11,a=1) 23

1.24 30槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、 7、 5, a=1) 24

1.25 30槽10极单层链式绕组(y=3、 a=1) 25

1.26 36槽2极单层叠式绕组(y=15、 a=1) 26

1.27 36槽2极单层同心式绕组(y=17、 15、 13, a=1) 27

1.28 36槽2极单层同心式绕组(y=17、 15、 13, a=2) 28

1.29 36槽4极单层交叉式绕组(y=7、 a=1) 29

1.30 36槽4极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=1) 30

1.31 36槽4极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=2) 31

1.32 36槽4极延边启动单层交叉式绕组(y=8、 7, a=1) 32

1.33 36槽4极单层交叉式绕组(y=9、 a=1) 33

1.34 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、 7, a=1) 34

1.35 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、 7, a=2) 35

1.36 36槽6极单层链式绕组(y=5、 a=1) 36

1.37 36槽6极延边启动单层链式绕组(y=5、 a=1) 37

1.38 36槽6极单层链式绕组(y=5、 a=2) 38

1.39 36槽6极单层链式绕组(y=5、 a=3) 39

1.40 36槽6极单层叠式绕组(y=6、 a=1) 40

1.41 36槽6极内角外星形单层叠式绕组(y=6) 41

1.42 36槽6极内星外角形单层叠式绕组(y=6) 42

1.43 36槽8极单层交叉式绕组(y=5、 4, a=1) 43

1.44 36槽12极单层链式绕组(y=3、 a=1) 44

1.45 42槽14极单层链式绕组(y=3、 a=1) 45

1.46 48槽4极单层叠式绕组(y=10、 a=1) 46

1.47 48槽4极单层叠式绕组(y=10、 a=2) 47

1.48 48槽4极单层同心式绕组(y=11、 9, a=1) 49

1.49 48槽4极单层同心式绕组(y=11、 9, a=2) 50

1.50 48槽4极单层同心式绕组(y=11、 9, a=4) 51

1.51 48槽8极单层链式绕组(y=5、 a=1) 52

1.52 48槽8极单层链式绕组(y=5、 a=2) 53

1.53 48槽8极单层链式绕组(y=5、 a=4) 55

1.54 48槽8极内角外星形单层叠式绕组(y=6) 56

1.55 48槽8极单层叠式绕组(y=6、 a=1) 57

1.56 48槽8极单层叠式绕组(y=6、 a=2) 58

1.57 48槽8极单层同心式绕组(y=7、 5, a=1) 59

1.58 48槽8极单层同心式绕组(y=7、 5, a=4) 61

1.59 48槽16极单层链式绕组(y=3、 a=1) 62

1.60 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=1) 63

1.61 54槽6极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=3) 64

1.62 60槽8极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=2) 65

1.63 60槽10极单层链式绕组(y=5、 a=1) 67

1.64 60槽10极单层叠式绕组(y=6、 a=1) 68

1.65 72槽8极单层交叉式绕组(y=8、 7, a=2) 69

1.66 72槽8极单层叠式绕组(y=9、 a=2) 70

1.67 72槽8极单层同心式绕组(y=11、 9、 7, a=2) 71

1.68 72槽12极单层链式绕组(y=5、 a=1) 73

1.69 72槽24极单层链式绕组(y=3、 a=1) 74

1.70 90槽10极单层叠式绕组(y=9、 a=1) 75

第2章 定子双层绕组 76

2.1 12槽2极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 76

2.2 12槽4极双层链式绕组(y=2、 a=1) 77

2.3 12槽4极双层链式绕组(y=3、 a=1) 78

2.4 18槽2极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 79

2.5 18槽2极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 80

2.6 18槽6极双层链式绕组(y=3、 a=1) 82

2.7 24槽2极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 83

2.8 24槽2极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 84

2.9 24槽2极双层叠式绕组(y=9、 a=1) 85

2.10 24槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=1) 86

2.11 24槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=2) 87

2.12 24槽2/4极双速双层绕组(2Y/2Y, y=6) 89

2.13 24槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=6) 90

2.14 24槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=7) 91

2.15 24槽4极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 92

2.16 24槽4极双层叠式绕组(y=5、 a=2) 93

2.17 24槽4极双层同心式绕组(y=6、 4, a=1) 95

2.18 24槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=4) 96

2.19 24槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=3) 97

2.20 24槽6极分数双层叠式绕组(y=4、 a=1) 98

2.21 24槽8极双层链式绕组(y=3、 a=1) 99

2.22 27槽6极分数双层叠式绕组(y=4、 a=1) 101

2.23 30槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=1) 102

2.24 30槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=2) 103

2.25 30槽2极双层叠式绕组(y=11、 a=1) 104

2.26 30槽2极双层叠式绕组(y=11、 a=2) 105

2.27 30槽4极分数双层叠式绕组(y=6、 a=1) 107

2.28 36槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=1) 108

2.29 36槽2极双层叠式绕组(y=10、 a=2) 109

2.30 36槽2极双层叠式绕组(y=11、 a=1) 110

2.31 36槽2极双层叠式绕组(y=11、 a=2) 111

2.32 36槽2极双层叠式绕组(y=12、 a=1) 113

2.33 36槽2极双层叠式绕组(y=12、 a=2) 114

2.34 36槽2极双层叠式绕组(y=13、 a=1) 115

2.35 36槽2极延边启动双层绕组(y=13、 a=1) 116

2.36 36槽2极双层叠式绕组(y=13、 a=2) 118

2.37 36槽2极延边启动双层绕组(y=13、 a=2) 119

2.38 36槽2极内角外星形双层叠式绕组(y=17、 a=1) 120

2.39 36槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=9) 121

2.40 36槽2/8极双速双层绕组(Y/△, y=15) 123

2.41 36槽4极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 124

2.42 36槽4极双层叠式绕组(y=7、 a=2) 125

2.43 36槽4极双层叠式绕组(y=7、 a=4) 126

2.44 36槽4极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 127

2.45 36槽4极双层叠式绕组(y=8、 a=2) 129

2.46 36槽4极双层叠式绕组(y=8、 a=4) 130

2.47 36槽4极内角外星形双层叠式绕组(y=8、 a=1) 131

2.48 36槽4极内星外角形双层叠式绕组(y=8、 a=1) 132

2.49 36槽4极双层叠式绕组(y=9、 a=1) 133

2.50 36槽4极双层同心式绕组(y=9、 7、 5, a=1) 135

2.51 36槽4极双层同心式绕组(y=9、 7、 5, a=2) 136

2.52 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=6) 137

2.53 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/ △, y=6) (1) 138

2.54 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, Y=6) (2) 139

2.55 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/△ , y=7) 141

2.56 36槽4/6极双速双层绕组(4Y/3Y, y=6) 142

2.57 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/Y, y=7) 143

2.58 36槽4/6极双速双层绕组(3Y/3Y, y=7) 144

2.59 36槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=7) 146

2.60 36槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=5) 147

2.61 36槽4/16极双速双层绕组(2Y/△, y=7) 148

2.62 36槽6极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 149

2.63 36槽6极双层叠式绕组(y=5、 a=2) 151

2.64 36槽6极双层同心式绕组(y=6、 4, a=1) 152

2.65 36槽6/8极双速双层绕组(2Y/△, y=4) 153

2.66 36槽6/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5) 154

2.67 36槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=3) 155

2.68 36槽8极分数双层叠式绕组(y=4、 a=1) 157

2.69 36槽8极分数双层叠式绕组(y=4、 a=2) 158

2.70 36槽10极分数双层叠式绕组(y=3、 a=1) 159

2.71 36槽12极双层链式绕组(y=2、 a=1) 160

2.72 42槽2极双层叠式绕组(y=14、 a=2) 161

2.73 42槽2极双层叠式绕组(y=15、 a=2) 163

2.74 42槽2极延边启动双层绕组(y=15、 a=2) 164

2.75 42槽2极双层叠式绕组(y=16、 a=2) 165

2.76 45槽4极分数双层叠式绕组(y=9、 a=1) 166

2.77 45槽6极分数双层叠式绕组(y=6、 a=1) 168

2.78 45槽6极分数双层叠式绕组(y=7、 a=1) 169

2.79 45槽8极分数双层叠式绕组(y=5、 a=1) 170

2.80 45槽10极分数双层叠式绕组(y=4、 a=1) 171

2.81 45槽12极分数双层叠式绕组(y=3、 a=1) 173

2.82 48槽2极双层叠式绕组(y=13、 a=1) 174

2.83 48槽2极双层叠式绕组(y=13、 a=2) 175

2.84 48槽2极双层叠式绕组(y=17、 a=2) 176

2.85 48槽2/4极双速双层绕组(2Y/△, y=12) 178

2.86 48槽4极双层叠式绕组(y=9、 a=2) 179

2.87 48槽4极双层叠式绕组(y=9、 a=4) 180

2.88 48槽4极双层叠式绕组(y=10、 a=1) 181

2.89 48槽4极双层叠式绕组(y=10、 a=2) 183

2.90 48槽4极双层叠式绕组(y=10、 a=4) 184

2.91 48槽4极双层叠式绕组(y=11、a=4) 185

2.92 48槽4极双层叠式绕组(y=12、 a=1) 186

2.93 48槽4极双层叠式绕组(y=12、 a=2) 188

2.94 48槽4极双层同心式绕组(y=13、 11、 9、 7, a=4) 189

2.95 48槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=5) 190

2.96 48槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=6) 191

2.97 48槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=7) 193

2.98 48槽6极分数双层叠式绕组(y=6、 a=1) 194

2.99 48槽6极分数双层叠式绕组(y=7、 a=1) 195

2.100 48槽6极分数双层叠式绕组(y=7、 a=2) 196

2.101 48槽8极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 198

2.102 48槽8极双层叠式绕组(y=5、 a=2) 199

2.103 48槽8极双层叠式绕组(y=5、 a=4) 200

2.104 54槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=7) 201

2.105 54槽6极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 203

2.106 54槽6极双层叠式绕组(y=7、 a=2) 204

2.107 54槽6极双层叠式绕组(y=7、 a=3) 205

2.108 54槽6极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 206

2.109 54槽6极双层叠式绕组(y=8、 a=2) 208

2.110 54槽6极双层叠式绕组(y=8、 a=3) 209

2.111 54槽6极延边启动双层绕组(y=8、 a=3) 210

2.112 54槽6极双层叠式绕组(y=8、 a=6) 211

2.113 54槽6极双层叠式绕组(y=9、 a=1) 213

2.114 54槽6/8极双速双层绕组(2Y/△, y=6) 214

2.115 54槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=5) 215

2.116 54槽8极分数双层叠式绕组(y=5、 a=2) 216

2.117 54槽8极分数双层叠式绕组(y=6、 a=1) 218

2.118 54槽8极分数双层叠式绕组(y=6、 a=2) 219

2.119 54槽8极内角外星形双层叠式绕组(y=6、 a=2) 220

2.120 54槽8极内星外角形双层叠式绕组(y=6、 a=2) 221

2.121 54槽10极分数双层叠式绕组(y=5、 a=2) 223

2.122 54槽12极分数双层叠式绕组(y=4、 a=1) 224

2.123 54槽12极分数双层叠式绕组(y=4、 a=2) 225

2.124 54槽16极分数双层叠式绕组(y=3、 a=1) 226

2.125 60槽4极双层叠式绕组(y=11、a=2) 228

2.126 60槽4极双层叠式绕组(y=11、a=4) 229

2.127 60槽4极双层叠式绕组(y=12、 a=1) 230

2.128 60槽4极双层叠式绕组(y=12、 a=4) 232

2.129 60槽4极双层叠式绕组(y=13、 a=1) 233

2.130 60槽4极双层叠式绕组(y=13、 a=2) 234

2.131 60槽4极双层叠式绕组(y=13、 a=4) 236

2.132 60槽4极双层叠式绕组(y=14、 a=4) 237

2.133 60槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=8) 238

2.134 60槽8极分数双层叠式绕组(y=6、 a=2) 240

2.135 60槽8极分数双层叠式绕组(y=7、 a=2) 241

2.136 60槽8极分数双层叠式绕组(y=7、 a=4) 242

2.137 60槽10极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 243

2.138 60槽10极双层叠式绕组(y=5、 a=2) 245

2.139 60槽10极双层叠式绕组(y=5、 a=5) 246

2.140 72槽4极双层叠式绕组(y=16、 a=8) 247

2.141 72槽4/6极双速双层绕组(2Y/△, y=15) 248

2.142 72槽4/8极双速双层绕组(2Y/△,y=9) 250

2.143 72槽4/8极双速双层绕组(2Y/△, y=10) 251

2.144 72槽6极双层叠式绕组(y=9、 a=6) 252

2.145 72槽6极双层叠式绕组(y=10、 a=1) 254

2.146 72槽6极双层叠式绕组(y=10、 a=2) 255

2.147 72槽6极双层叠式绕组(y=10、 a=3) 256

2.148 72槽6极双层叠式绕组(y=10、 a=6) 258

2.149 72槽6极双层叠式绕组(y=11、 a=1) 259

2.150 72槽6极双层叠式绕组(y=11、 a=2) 260

2.151 72槽6极双层叠式绕组(y=11、 a=3) 262

2.152 72槽6极双层叠式绕组(y=11、 a=6) 263

2.153 72槽6极双层叠式绕组(y=12、 a=2) 264

2.154 72槽6极双层叠式绕组(y=12、 a=3) 266

2.155 72槽6/12极双速双层绕组(2Y/△, y=6) 267

2.156 72槽6/12极双速双层绕组(6Y/3△, y=6) 268

2.157 72槽6/12极双速双层绕组(2Y/Y, y=8) 270

2.158 72槽8极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 271

2.159 72槽8极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 272

2.160 72槽8极双层叠式绕组(y=8、 a=2) 274

2.161 72槽8极双层叠式绕组(y=8、 a=4) 275

2.162 72槽8极双层叠式绕组(y=8、 a=8) 276

2.163 75槽10极分数双层叠式绕组(y=5、 a=5) 278

2.164 75槽10极分数双层叠式绕组(y=5、 a=10) 279

2.165 84槽8极分数双层叠式绕组(y=9、 a=1) 280

2.166 90槽10极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 282

2.167 90槽10极双层叠式绕组(y=8、 a=5) 283

2.168 90槽10极双层叠式绕组(y=8、 a=10) 284

2.169 90槽12极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 286

2.170 90槽12极双层叠式绕组(y=8、 a=1) 287

第3章 定子单双层混合式绕组 288

3.1 18槽2极单双层混合式绕组(y=8、 6, a=1) 288

3.2 18槽2极单双层混合式绕组(y=9、 7, a=1) 289

3.3 24槽2极单双层混合式绕组(y=11、9、 7, a=1) 291

3.4 30槽2极单双层混合式绕组(y=15、 13、 11, a=1) 292

3.5 30槽4极单双层混合式绕组(y=7、 6、 5, a=1) 293

3.6 36槽2极单双层混合式绕组(y=17、 15、 13、 11, a=1) 294

3.7 36槽2极单双层混合式绕组(y=17、 15、 13、 11,a=2) 295

3.8 36槽4极单双层混合式绕组(y=8、 6, a=1) 297

3.9 42槽2极单双层混合式绕组(y=20、 18、16、 14、 12, a=2) 298

3.10 48槽2极单双层混合式绕组(y=23、 21、 19、 17、 15, a=2) 299

3.11 60槽4极单双层混合式绕组(y=14、12、 10, a=4) 300

第4章 转子单层绕组 302

4.1 36槽6极单层链式绕组(y=5、 a=3) 302

4.2 48槽8极单层链式绕组(y=5、 a=2) 303

4.3 48槽8极单层链式绕组(y=5、 a=4) 304

4.4 54槽6极单层交叉式绕组(y=7、 8, a=1) 305

4.5 54槽6极单层交叉式绕组(y=7、 8, a=3) 306

4.6 54槽6极单层同心交叉式绕组(y=9、 7, a=1) 307

4.7 60槽8极单层交叉式绕组(y=7、 8, a=2) 309

4.8 60槽8极单层同心交叉式绕组(y=9、 7、 5, a=1) 310

4.9 72槽8极单层交叉式绕组(y=7、 8, a=2,星形连接) 311

4.10 72槽8极单层交叉式绕组(y=7、 8, a=2,三角形连接) 312

第5章 转子双层绕组 313

5.1 24槽4极双层叠式绕组(y=5、 a=1) 313

5.2 24槽4极双层叠式绕组(y=5、 a=2) 315

5.3 36槽6极双层叠式绕组(y=6、 a=1) 316

5.4 36槽8极双层叠式绕组(y=4、 a=2) 317

5.5 48槽4极双层叠式绕组(y=11、 a=2) 318

5.6 48槽4极双层叠式绕组(y=11、 a=4) 319

5.7 48槽4极双层叠式绕组(y=13、 a=1) 321

5.8 48槽6极双层叠式绕组(y=7、 a=1) 322

5.9 48槽8极双层波绕组(y=12、 11, a=1) 323

5.10 54槽4极双层波绕组(y=14、 13, a=1) 324

5.11 54槽6极双层波绕组(y=9、 8, a=1) 326

5.12 60槽10极双层波绕组(y=6、 5, a=1) 327

5.13 72槽4极双层波绕组(y=18、 17, a=1) 328

5.14 72槽6极双层叠式绕组(y=12、 a=1) 330

5.15 72槽6极双层波绕组(y=12、 11, a=1) 331

5.16 75槽10极双层叠式绕组(y=5、 a=10) 332

5.17 75槽10极双层波绕组(y=8、 7, a=1) 334

5.18 36槽8极单双层混合式绕组(y=5、 3, a=1) 335

附录 实拍电动机绕组维修 337

附录1记录原始数据 337

附录2拆卸旧绕组 344

附录3制作槽绝缘纸 352

附录4制作槽楔 354

附录5调整线模 356

附录6绕线 358

附录7绕组展开图和模拟嵌线端部图 362

附录8嵌线 363

附录9右端部整形、接线 370

附录10接线 372

附录11左端部整形 375

附录12浸漆与烘干 377

附录13重绕后的性能检查 379

精品推荐