图书介绍

全国中草药汇编彩色图谱 第2版pdf电子书版本下载

全国中草药汇编彩色图谱  第2版
  • 《全国中草药汇编》编写组编 著
  • 出版社: 北京:人民卫生出版社
  • ISBN:7117023880
  • 出版时间:1996
  • 标注页数:376页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:401页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

全国中草药汇编彩色图谱 第2版PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

图2 一枝黄花(4) 1

图3 华重楼(6) 1

图1 一年蓬(1) 1

图6 狭叶十大功劳(8) 2

图5 阔叶十大功劳(8) 2

图4 密脉鹅掌柴(7) 2

图9 白木通(14) 3

图8 南岭荛花(12) 3

图7 丁香蓼(11) 3

图12 八角莲(17) 4

图11 瓜木(16) 4

图10 三叶木通(14) 4

图15 人参(22) 5

图14 九里香(20) 5

图13 九头狮子草(18) 5

图19 儿茶树(23) 6

图18 西洋参(22) 6

图16 人参(示野山参药材)(22) 6

图17 人参(示园参药材)(22) 6

图22 喜马拉雅东莨菪(29) 7

图21 三叉苦(27) 7

图20 三七(26) 7

图25 万年青(36) 8

图24 三白草(34) 8

图23 三加(31) 8

图29 藏木香(42) 9

图28 土木香(42) 9

图26 锥花土人参(39) 9

图27 土贝母(41) 9

图33 土香薷(48) 10

图32 土荆芥(47) 10

图30 土沉香(44) 10

图31 杜衡(45) 10

图36 杂配藜(58) 11

图35 川南马兜铃(55) 11

图34 大花金钱豹(49) 11

图39 大驳骨(65) 12

图38 红根排草(61) 12

图37 重楼排草(60) 12

图43 蓼蓝(67) 13

图42 马蓝(67) 13

图40 大青木(66) 13

图41 菘蓝(67) 13

图47 齿裂鞘柄木(73) 14

图46 药用大黄(71) 14

图44 秋分草(69) 14

图45 大肺经草(70) 14

图50 飞龙掌血(77) 15

图49 桫椤(76) 15

图48 大蓟(75) 15

图53 飞廉(81) 16

图52 耳叶牛皮消(80) 16

图51 飞扬草(79) 16

图56 马?儿(84) 17

图55 马兰(83) 17

图54 凹叶景天(82) 17

图60 北马兜铃(89) 18

图59 马钱(88) 18

图57 马齿苋(86) 18

图58 大马勃(87) 18

图63 马蔺(91) 19

图62 马棘(90) 19

图61 马兜铃(89) 19

图66 小叶三点金草(96) 20

图65 小白酒草(95) 20

图64 马鞭草(93) 20

图69 茴香(104) 21

图68 贯众(103) 21

图67 小过路黄(100) 21

图72 小黄连刺(108) 22

图71 蠔猪刺(108) 22

图70 小蓟(106) 22

图75 越南槐(115) 23

图74 山鸡椒(113) 23

图73 细叶小檗(108) 23

图78 山姜(117) 24

图77 山柰(116) 24

图76 蝙蝠葛(115) 24

图81 山茱萸(120) 25

图80 含羞草决明(119) 25

图79 薯蓣(118) 25

图84 独蒜兰(瓶状独蒜兰)(126) 26

图83 山里红(示果期)(125) 26

图82 山里红(示花期)(125) 26

图87 千里光(132) 27

图86 千日红(128) 27

图85 山藿香(127) 27

图90 卷叶贝母(138) 28

图89 及己(137) 28

图88 千屈菜(135) 28

图94 川续断(143) 29

图93 川芎(142) 29

图91 伊犁贝母(138) 29

图92 太白贝母(138) 29

图97 六月雪(146) 30

图96 女贞(145) 30

图95 川楝(144) 30

图100 火绒草(153) 31

图99 火炭母(152) 31

图98 文殊兰(149) 31

图103 短梗五加(157) 32

图102 五加(157) 32

图101 叶木通(156) 32

图106 色梅(158) 33

图105 刺五加(157) 33

图104 红毛五加(157) 33

图109 粗叶榕(161) 34

图108 味子(160) 34

图107 复齿鼯鼠(159) 34

图112 木香(163) 35

图111 青麸杨(示肚倍)(162) 35

图110 盐肤木(示角倍)(162) 35

图115 无花果(167) 36

图114 元宝草(166) 36

图113 云实(165) 36

图118 异叶天南星(172) 37

图117 天门冬(171) 37

图116 无患子(169) 37

图121 天胡荽(173) 38

图120 东北天南星(172) 38

图119 一把伞南星(172) 38

图125 平车前(179) 39

图124 车前(179) 39

图122 天麻(示花序)(174) 39

图123 麻(示块茎)(174) 39

图128 光皮木瓜(182) 40

图127 贴梗木瓜(182) 40

图126 长春花(181) 40

图132 木槿(190) 41

图131 木贼(186) 41

图129 木防(183) 41

图130 木芙蓉(184) 41

图135 魁(193) 42

图134 瓦花(192) 42

图133 支柱蓼(191) 42

图139 戟(196) 43

图138 豆树(195) 43

图136 泥蚶(193) 43

图137 毛(193) 43

图143 水杨梅(200) 44

图142 芒种草(199) 44

图140 红蓼(198) 44

图141 水苦荬(199) 44

图146 见血住(206) 45

图145 菖蒲(204) 45

图144 箭头唐松草(203) 45

图150 牛至(220) 46

图149 手参(215) 46

图147 羊耳兰(207) 46

图148 毛茛(212) 46

图154 牛膝(224) 47

图153 牛蒡(223) 47

图151 牛(221) 47

图152 牛筋草(222) 47

图157 梅(229) 48

图156 乌药(227) 48

图155 北乌头(225) 48

图160 月季(234) 49

图159 乌蔹莓(233) 49

图158 乌风蛇(231) 49

图163 兴安升麻(237) 50

图162 丹参(236) 50

图161 凤尾草(235) 50

图166 白花延龄草(238) 51

图165 大三叶升麻(237) 51

图164 升麻(237) 51

图170 半边莲(242) 52

图169 半枝莲(241) 52

图167 浙玄参(239) 52

图168 北玄参(239) 52

图174 平贝母(246) 53

图173 虎掌(掌叶半夏)(245) 53

图171 树参(244) 53

图172 半夏(245) 53

图177 打碗花(250) 54

图176 玉竹(248) 54

图175 玉叶金花(247) 54

图180石龙芮(259) 55

图179 北京石韦(257) 55

图178 甘草(254) 55

2.皱纹盘鲍(盘大鲍)(262) 56

1.杂色鲍(九孔鲍)(262) 56

图181石吊兰(261) 56

图183 石斛(264) 56

图185 石蒜(267) 57

图186 石膏(268) 57

图184 石菖蒲(265) 57

图188 三花龙胆(271) 58

图189 龙骨(273) 58

图187 条叶龙胆(271) 58

图191 龙葵(275) 59

图192 东风菜(276) 59

图190 龙齿(273) 59

图194 叶下珠(280) 60

图195 叶底珠(281) 60

图193 珊瑚菜(278) 60

图197 银线草(286) 61

图198 冬青(287) 61

图196 四叶参(285) 61

图201 冬瓜(292) 62

图202 冬虫夏草(示子座)(293) 62

图200 家艾(290) 62

图199 四棱筋骨草(288) 62

图204 野葵(294) 63

图205 仙人掌(295) 63

图203 冬虫夏草(示冬虫夏草药材)(293) 63

图208 白及(299) 64

图209 黄花白及(狭叶白及)(299) 64

图207 龙芽草(298) 64

图206 仙茅(296) 64

图211 白头翁(示花期)(304) 65

图212 白头翁(示果期)(304) 65

图210 白术(303) 65

图215 杭白芷(306) 66

图216 白苏(307) 66

图214 祁白芷(306) 66

图213 芍药(305) 66

图219 白矾(311) 67

图220 白英(312) 67

图218 白花蛇舌草(310) 67

图217 白花丹(308) 67

图222 白屈菜(314) 68

图223 柳叶白前(315) 68

图221 白茅(313) 68

图225 头花千金藤(316) 69

图226 戟叶牛皮消(317) 69

图224 芫花叶白前(315) 69

图229 月腺大戟(320) 70

图230 白蔹(322) 70

图228 狼毒大戟(320) 70

图227 白背叶(318) 70

图232 白薇(324) 71

图233 瓜子金(325) 71

图231 白鲜(323) 71

图235 双边栝楼(327) 72

图236 丝瓜(328) 72

图234 甜瓜(326) 72

图238 关木通(331) 73

图239 黄花乌头(332) 73

图237 越南安息香(329) 73

图242 冰凉花(338) 74

图243 决明(339) 74

图241 羊蹄(336) 74

图240 羊角拗(334) 74

图245 卷丹(342) 75

图246 百里香(343) 75

图244 灯心草(340) 75

图248 对叶百部(344) 76

图249 百蕊草(346) 76

图247 百部(344) 76

图251 ?牛儿苗(348) 77

图252 吉祥草(349) 77

图250 柽柳(347) 77

图254 地耳草(354) 78

图255 地肤(355) 78

图253 列当(351) 78

图258 地胆草(359) 79

图259 肖梵天花(360) 79

图257 江南卷柏(358) 79

图256 枸杞(357) 79

图262 地榆(363) 80

图263 地锦(365) 80

图261 地菍(362) 80

图260 怀庆地黄(361) 80

图265 绵毛马兜铃(369) 81

图266 防风(370) 81

图264 羽叶三七(368) 81

图268 肉苁蓉(378) 82

图269 肉桂(379) 82

图267 阴行草(371) 82

图271 芒硝(381) 83

图272 野百合(382) 83

图270 回回蒜(380) 83

图274 自然铜(390) 84

图275 合欢(391) 84

图273 血水草(385) 84

图277 全叶青兰(394) 85

图278 东亚钳蝎(395) 85

图276 黄绿花合掌消(393) 85

图280 延胡索(406) 86

图281 齿瓣延胡索(406) 86

图279 长蕊万寿竹(398) 86

图283 落新妇(411) 87

图284 多序岩黄芪(412) 87

图282 红毛七(409) 87

图286 红旱莲(415) 88

图287 大高良姜(416) 88

图285 红花(413) 88

图289 玉兰(421) 89

图290 诃子树(422) 89

图288 三褶脉马兰(419) 89

图292 四叶沙参(424) 90

图293 沙参(424) 90

图291 沙枣(423) 90

图295 补骨脂(427) 91

图296 两面针(430) 91

图294 二色补血草(426) 91

图298 草芍药(433) 92

图299 沿阶草(434) 92

图297 赤石脂(432) 92

图302 杉木(440) 93

图303 杜仲(441) 93

图301 杏(437) 93

图300 湖北山麦冬(434) 93

图306 远志(446) 94

图307 连钱草(447) 94

图305 贯叶蓼(444) 94

图304 杜鹃(443) 94

图309 崖爬藤(450) 95

图310 灵芝(451) 95

图308 连翘(448) 95

图313 鸡矢藤(455) 96

图314 密花豆(456) 96

图312 裹篱樵(453) 96

图311 驴(452) 96

图316 鸡冠花(458) 97

图317 鸡根远志(461) 97

图315 鸡眼梅花草(457) 97

图319 鸡眼草(463) 98

图320 乌头(464) 98

图318 鸡蛋花(462) 98

图323 陆英(467) 99

图324 梅叶冬青(469) 99

图322 橘(466) 99

图321 附地菜(465) 99

图327 茅苍术(472) 100

图328 北苍术(472) 100

图326 苏铁〔示雌(♀)株〕(471) 100

图325 苏铁〔示雄(♂)株〕(471) 100

图330 芦竹(475) 101

图331 芦苇(476) 101

图329 苍耳(473) 101

图333 芫花(479) 102

图334 芫荽(480) 102

图332 花椒(478) 102

图336 吴茱萸(483) 103

图337 石虎(483) 103

图335 苣荬菜(482) 103

图339 皂荚树(485) 104

图340 乌龟(486) 104

图338 鳢肠(484) 104

图342 何首乌(489) 105

图343 牡丹(492) 105

图341 卵叶娃儿藤(488) 105

3.近江牡蛎(493) 106

图345 迎红杜鹃(495) 106

2.长牡蛎(493) 106

图346 含羞草(496) 106

1.大连湾牡蛎(493) 106

图347 油桐(497) 107

图348 泡桐(498) 107

图349 锈毛泡桐(498) 107

图350 地笋(499) 108

图351 泽泻(500) 108

图352 泽漆(501) 108

图353 京大戟(502) 109

图354 蝙蝠(503) 109

图355 卷柏(506) 109

图356 炉甘石(508) 110

图357 玫瑰(509) 110

图358 青羊参(513) 110

图359 美叶杠柳(514) 111

图360 青葙(515) 111

图361 黄花蒿(516) 111

图363 三叶刺针草(519) 112

图364 刺苋(520) 112

图365 山刺玫(521) 112

图362 刺针草(519) 112

图367 郁李(525) 113

图368 川郁金(526) 113

图369 鸢尾(527) 113

图366 欧李(525) 113

图370 枇杷(528) 114

图371 马尾松(529) 114

图372 油松(529) 114

图373 节松萝(530) 115

图374 长松萝(530) 115

图375 枫杨(532) 115

图376 枫香树(533) 116

图377 奇蒿(534) 116

图378 单芽狗脊蕨(536) 116

图379 紫萁(536) 117

图380 虎耳草(537) 117

图381 虎杖(538) 117

图382 草玉梅(541) 118

图383 茅莓(543) 118

图384 苘麻(545) 118

图385 苦地丁(547) 119

图386 苦参(548) 119

图387 楝树(549) 119

图388 苦?(550) 120

图389 抱茎苦荬菜(551) 120

图390 海带(553) 120

图391 裙带菜(553) 121

图392 罗布麻(554) 121

图393 疏柔毛罗勒(555) 121

图394 肾蕨(556) 122

图395 黄花龙芽(557) 122

图396 岩白菜(558) 122

图397 金毛狗脊(563) 123

图398 金丝草(564) 123

图399 乌蕨(566) 123

图400 金鸡脚(567) 124

图401 金线草(569) 124

图402 金果榄(570) 124

图403 金莲花(572) 125

图404 过路黄(573) 125

图405 忍冬(576) 125

图406 金樱子(578) 126

图407 长穗腹水草(579) 126

图408 知母(580) 126

图409 草沉香(581) 127

图410 委陵菜(582) 127

图411 草珊瑚(584) 127

图412 使君子(585) 128

图413 侧柏(586) 128

图414 蕺菜(588) 128

图416 狗舌草(593) 129

图417 狗筋蔓(596) 129

图418 辽细辛(601) 129

图415 兔儿伞(590) 129

图419 汉城细辛(601) 130

图420 蝴蝶花(603) 130

图421 扁担杆(604) 130

图422 姜黄(608) 131

图423 白花前胡(609) 131

图424 紫花前胡(609) 131

图425 穿龙薯蓣(610) 132

图426 穿心莲(613) 132

图427 构棘(614) 132

图429 褶纹冠蚌(615) 133

图430 东北珍珠梅(618) 133

图431 金挖耳(619) 133

图428 马氏珍珠贝(615) 133

图432 南天竹(620) 134

图433 南瓜(622) 134

图434 南酸枣(624) 134

图435 胡颓子(626) 135

图436 酸橙(627) 135

图437 代代花(627) 135

图438 蒙古栎(628) 136

图439 宁夏枸杞(629) 136

图440 枸骨(630) 136

图441 枳(631) 137

图442 牵牛(632) 137

图443 阳春砂(633) 137

图444 凹叶厚朴(634) 138

图445 玳瑁(636) 138

图446 歪头菜(637) 138

图447 鸦胆子(638) 139

图448 毒芹(639) 139

图449 孩儿参(640) 139

图450 点地梅(641) 140

图451 槲蕨(644) 140

图452 茯苓(645) 140

图453 荔枝草(646) 141

图454 茜草(647) 141

图455 茵陈蒿(示幼苗期)(648) 141

图457 滨蒿(648) 142

图458 草木樨(649) 142

图459 草本水杨梅(650) 142

图456 茵陈蒿(示花期)(648) 142

图460 草蔻(651) 143

图461 红茎蓼(652) 143

图462 草果(示果)(654) 143

图463 草果(示茎、叶)(654) 144

图464 荆芥(655) 144

图465 荠菜(656) 144

图466 棉团铁线莲(657) 145

图467 东北铁线莲(657) 145

图468 杠柳(659) 145

图469 莎草(660) 146

图470 凤仙花(668) 146

图471 独角莲(670) 146

图472 心叶九眼独活(672) 147

图473 华钩藤(675) 147

图474 大叶三七(676) 147

图475 绒背蓟(681) 148

图476 络石(682) 148

图477 薄叶鼠李(683) 148

图478 高良姜(684) 149

图479 凌霄花(685) 149

图480 浙贝母(686) 149

图481 青萍(687) 150

图482 海金沙(690) 150

图483 崖花海桐(692) 150

图484 脊突苔虫(693) 151

图485 瘤苔虫(693) 151

图486 海蒿子(695) 151

图488 瓶尔小草(697) 152

图489 拳参(698) 152

图490 益母草(699) 152

图487 羊栖菜(695) 152

图491 益智(700) 153

图492 粉防己(701) 153

图493 老蛇盘(703) 153

图494 盐肤木(704) 154

图495 白桦(示树干)(705) 154

图496 白桦(示叶及果序)(705) 154

图497 桃(示花)(707) 155

图498 桃(示叶及果)(707) 155

图499 桃金娘(708) 155

图500 桃南瓜(709) 156

图501 桔梗(710) 156

图502 胡桃(711) 156

图503 核桃楸(712) 157

图504 珠芽蓼(713) 157

图505 大叶梣(716) 157

图506 白蜡树(716) 158

图507 秦艽(717) 158

图508 夏枯草(719) 158

图509 桑(721) 159

图510 广寄生(722) 159

图511 大刀螂(723) 159

图512 巨斧螳螂(723) 160

图513 通脱木(725) 160

图514 党参(728) 160

图515 峨参(729) 161

图516 桂莪术(730) 161

图517 莨菪(732) 161

图518 北莨菪(732) 162

图519 莲(733) 162

图520 柴胡(734) 162

图521 狭叶柴胡(734) 163

图522 鸭跖草(737) 163

图523 徐长卿(740) 163

图524 狼把草(741) 164

图525 瑞香狼毒(742) 164

图526 铁扫帚(745) 164

图528 铁破锣(747) 165

图529 铁箍散(749) 165

图530 铃兰(750) 165

图527 铁苋菜(746) 165

图531 蚤缀(751) 166

图532 积雪草(752) 166

图533 臭牡丹(754) 166

图534 臭茉莉(755) 167

图535 海州常山(756) 167

图536 臭椿(757) 167

图538 家蚕(759) 168

图539 地构叶(760) 168

图540 角蒿(760) 168

图537 射干(758) 168

图542 马鹿(762) 169

图543 草麻黄(765) 169

图544 木贼麻黄(765) 169

图541 梅花鹿(762) 169

图545 商陆(766) 170

图546 垂序商陆(766) 170

图547 密蒙花树(767) 170

图549 望江南(769) 171

图550 淡竹叶(771) 171

图551 心叶淫羊藿(772) 171

图548 绶草(768) 171

图552 箭叶淫羊藿(772) 172

图553 朝鲜淫羊藿(772) 172

图554 旋覆花(773) 172

图555 毛花点草(775) 173

图556 绵头雪莲花(777) 173

图557 接骨木(780) 173

图558 栀子(784) 174

图559 ?木(785) 174

图560 弹刀子菜(787) 174

图561 黄常山(788) 175

图562 中华常春藤(789) 175

图563 啤酒花(790) 175

图564 萝芙木(791) 176

图565 云南萝芙木(791) 176

图566 萝藦(792) 176

图567 土三七(793) 177

图568 菊花(794) 177

图569 菟丝子(795) 177

图570 大菟丝子(795) 178

图571 菝葜(796) 178

图572 黄皮(800) 178

图573 黄连(801) 179

图574 三角叶黄连(801) 179

图575 黄芩(802) 179

图576 膜荚黄芪(803) 180

图577 黄花夹竹桃(805) 180

图578 牡荆(808) 180

图579 黄柏(809) 181

图580 川黄柏(809) 181

图581 黄独(810) 181

图584 黄精(815) 182

图 182

图585 白花曼陀罗(817) 182

图583 黄蜀葵(814) 182

图582 小叶旋覆花(813) 182

图587 眼子菜(818) 183

图588 蛇莓(822) 183

图586 曼陀罗(817) 183

图590 黑眉锦蛇(825) 184

图591 披针叶黄花(827) 184

图589 蛇葡萄(824) 184

图593 野茄树(829) 185

图594 天荞麦(830) 185

图592 野牡丹(828) 185

图596 野菊(832) 186

图597 小毛茛(834) 186

图595 野鸦椿(831) 186

图599 犁头尖(836) 187

图600 猕猴桃(838) 187

图598 猫眼草(835) 187

图602 猪苓(841) 188

图603 猪殃殃(842) 188

图601 猪毛菜(840) 188

图605 银杏(846) 189

图606 银柴胡(847) 189

图604 银毛委陵菜(845) 189

图608 铜锤玉带草(849) 190

图609 米口袋(850) 190

图607 银粉背蕨(848) 190

图611 绿豆(852) 191

图612 硬滑石(855) 191

图610 续随子(851) 191

图614 博落回(858) 192

图615 陆地棉(859) 192

图613 软滑石(855) 192

图617 硫磺(862) 193

图618 朝天罐(864) 193

图616 棕榈(861) 193

图620 喜树(866) 194

图621 黄黑小斑蝥(869) 194

图619 款冬(865) 194

图623 雄黄(871) 195

图624 酢浆草(872) 195

图622 琥珀(870) 195

图626 葛(878) 196

图627 甘葛(878) 196

图625 景天三七(877) 196

图630 葎草(882) 197

图631 篇蓄(883) 197

图629 播娘蒿(881) 197

图628 葶苈(881) 197

图633 紫花地丁(885) 198

图634 紫金牛(886) 198

图632 紫苏(884) 198

图636 紫草(890) 199

图637 天葵(891) 199

图635 紫茉莉(889) 199

图639 紫菀(894) 200

图640 紫薇(895) 200

图638 白棠子树(892) 200

图643 蛤蚧(897) 201

图644 紫白花锚(899) 201

图642 青蛤(896) 201

图641 文蛤(896) 201

图646 黑老虎(901) 202

图647 黑面树(902) 202

图645 黑汉条(900) 202

图649 金疮小草(904) 203

图650 鹅不食草(905) 203

图648 番石榴(903) 203

图652 兴安杜鹃(909) 204

图653 新疆雪莲(911) 204

图651 异叶茴芹(906) 204

图655 硼砂(914) 205

图656 赪桐(915) 205

图654 槐树(912) 205

图658 雾水葛(917) 206

图659 异叶败酱(918) 206

图657 雷丸(916) 206

图662 水烛(924) 207

图663 宽叶香蒲(924) 207

图661 蒲公英(923) 207

图660 南水杨梅(919) 207

图665 蓍草(926) 208

图666 千叶蓍(926) 208

图664 蒲葵(925) 208

图669 蓬子菜(928) 209

图670 蜂斗菜(929) 209

图668 蓖麻(927) 209

图667 西南蓍草(926) 209

图673 蜣螂(935) 210

图674 照山白(936) 210

图672 少棘巨蜈蚣(933) 210

图671 意大利蜂(931) 210

图676 锦鸡儿(940) 211

图677 鼠曲草(943) 211

图675 酸浆(939) 211

图680 禹州漏芦(947) 212

图681 水蓼(951) 212

图679 祁州漏芦(947) 212

图678 漆姑草(946) 212

图683 磁石(954) 213

图684 酸枣(955) 213

图682 槟榔(953) 213

图686 豨莶(957) 214

图687 翠云草(958) 214

图685 腺梗豨莶(957) 214

图689 无瓣蔊菜(960) 215

图690 江剪刀草(960) 215

图688 单叶蔓荆(959) 215

图692 蚱蝉(963) 216

图693 紫花当药(964) 216

图691 蜘蛛香(961) 216

图695 天名精(966) 217

图696 野胡萝卜(966) 217

图694 算盘子(965) 217

图698 槲寄生(968) 218

图699 醉鱼草(969) 218

图697 樟树(967) 218

图701 五步蛇(971) 219

图702 暴马丁香(972) 219

图700 赭石(970) 219

图704 小根蒜(977) 220

图705 薏苡(978) 220

图703 缬草(975) 220

图707 薄荷(980) 221

图708 藁本(983) 221

图706 薜荔(979) 221

图710 爵床(984) 222

图711 掌叶覆盆子(986) 222

图709 辽藁本(983) 222

图713 石竹(990) 223

图714 瞿麦(990) 223

图712 蟛蜞菊(989) 223

图716 广藿香(993) 224

图717 藿香(993) 224

图715 翻白草(991) 224

图719 魔芋(995) 225

图720 糯米团(996) 225

图718 中华大蟾蜍(994) 225

图722 林麝(998) 226

图723 露兜簕(999) 226

图721 鳖(997) 226

图725 二叶舞鹤草(1006) 227

图726 二裂叶委陵菜(1007) 227

图724 大黄蜂(1000) 227

图728 刀豆(1015) 228

图729 八角(1019) 228

图727 丁香(1012) 228

图731 三尖杉(1026) 229

图732 万寿菊(1035) 229

图730 广东万年青(1023) 229

图734 酸模叶蓼(1048) 230

图735 大千生(1050) 230

图733 金钱松(1043) 230

图737 大叶仙茅(1057) 231

图738 江南星蕨(1058) 231

图736 大风子(1052) 231

图741 大豆(1067) 232

图742 大青盐(1071) 232

图740 菊状千里光(1065) 232

图739 大叶醉鱼草(1061) 232

图744 大蝎子草(1080) 233

图745 翠雀(1082) 233

图743 大狗尾草(1075) 233

图747 马桑(1089) 234

图748 马鞍叶羊蹄甲(1091) 234

图746 流苏虾脊兰(1083) 234

图750 卫矛(1094) 235

图751 山玉兰(1099) 235

图749 福建莲座蕨(1093) 235

图753 山茶(1106) 236

图754 山柳菊(1107) 236

图752 青羊(1101) 236

图756 豆茶决明(1114) 237

图757 黑水葡萄(1118) 237

图755 山菅兰(1112) 237

图759 小二仙草(1120) 238

图760 小叶黑面叶(1123) 238

图758 北重楼(1119) 238

图762 通条树(1137) 239

图763 中国旌节花(1137) 239

图761 小果白刺(1131) 239

图765 小蜡树(1146) 240

图766 千只眼(1149) 240

图764 小杉兰(1141) 240

图768 女萎(1154) 241

图769 三花莸(1156) 241

图767 千年健(1151) 241

图771 金刚纂(1160) 242

图772 扭蒴山芝麻(1161) 242

图770 文冠果(1157) 242

图774 云母石(1163) 243

图775 木耳(1174) 243

图773 火棘(1162) 243

图777 木鳖子(1179) 244

图778 细石蕊(1186) 244

图776 木蝴蝶(1178) 244

图780 双飞蝴蝶(1196) 245

图781 双参(1198) 245

图779 穿心莛子?(1188) 245

图783 货贝(1200) 246

图784 狭叶山胡椒(1201) 246

图782 绶贝(1200) 246

图786 水仙(1210) 247

图787 圆叶节节菜(1212) 247

图785 水飞蓟(1205) 247

图789 水茄(1215) 248

图790 水金凤(1216) 248

图788 水芹(1213) 248

图792 蚂蟥(1225) 249

图793 杉蔓石松(1231) 249

图791 水葱(1224) 249

图795 风毛菊(1233) 250

图796 风轮菜(1235) 250

图794 化香树(1232) 250

图798 凤眼兰(1239) 251

图799 毛水苏(1241) 251

图797 小丛红景天(1237) 251

图801 毛蕊草(1249) 252

图802 金缘绿绒蒿(1250) 252

图800 毛蒟(1247) 252

图804 牛耳朵(1255) 253

图805 牛尾菜(1258) 253

图803 波叶山蚂蟥(1253) 253

图807 乌骨鸡(1268) 254

图808 玄精石(1270) 254

图806 小叶菝葜(1266) 254

图810 千金榆(1280) 255

图811 玉米(1286) 255

图809 多花兰(1275) 255

图813 龙脷叶(1291) 256

图814 龙船花(1292) 256

图815 高斑叶兰(1296) 256

图812 龙眼(1290) 256

图817 松叶蕨(1305) 257

图818 石楠(1311) 257

图816 石耳(1300) 257

图820 石燕(1316) 258

图821 石蟹(1318) 258

图819 石榴(1314) 258

图824 西南青荚叶(1328) 259

图825 青荚叶(1328) 259

图823 花?(1327) 259

图822 四叶葎(1325) 259

图827 仙人球(1332) 260

图828 白兰花(1336) 260

图826 珊瑚樱(1329) 260

图830 白石英(1339) 261

图831 高山龙胆(1342) 261

图829 白石花(1338) 261

图833 白杜鹃(1348) 262

图834 白饭树(1349) 262

图832 异叶青兰(1347) 262

图836 扁豆(1355) 263

图837 白接骨(1358) 263

图835 白茎鸦葱(1352) 263

图839 丝棉木(1363) 264

图840 羊蹄甲(1371) 264

图838 白鹤灵芝(1361) 264

图842 树兰(1374) 265

图843 藜(1382) 265

图841 闭鞘姜(1373) 265

图845 网肺衣(1384) 266

图846 尾穗苋(1387) 266

图844 夹竹桃(1383) 266

图848 地涌金莲(1399) 267

图849 地梢瓜(1402) 267

图847 扁枝石松(1395) 267

图851 耳草(1411) 268

图852 亚麻(1412) 268

图850 过江藤(1405) 268

图854 金丝梅(1415) 269

图855 芒萁(1416) 269

图853 小米草(1414) 269

图857 阴香(1419) 270

图858 肉豆蔻(1421) 270

图856 阳桃(1418) 270

图861-1 剑叶龙血树(示全株)(1448) 271

图861-2 剑叶龙血树(示花序)(1448) 271

图860 狼尾珍珠菜(1447) 271

图859 多裂委陵菜(1435) 271

图864 华东木蓝(1454) 272

图865 莙荙菜(1462) 272

图863 轮叶香茶菜(1452) 272

图862 向日葵(1449) 272

图868 褐翅红娘子(1477) 273

图869 红雀珊瑚(1478) 273

图867 红花酢浆草(1469) 273

图866 红腹石耳(1464) 273

图871 轮环藤(1488) 274

图872 白豆蔻(示茎、叶)(1497) 274

图870 柳兰(1482) 274

图874 芦荟(1501) 275

图875 油菜(1502) 275

图873 白豆蔻(示花序)(1497) 275

图878 苋(1505) 276

图879 花楸(1508) 276

图877 苎麻(1504) 276

图876 芸香(1503) 276

图881 苏木(1513) 277

图882 芭蕉(1515) 277

图880 旱芹(1512) 277

图884 杜茎山(1519) 278

图885 李(1524) 278

图883 朱槿(1517) 278

图888 赤雹(1529) 279

图889 多被银莲花(1534) 279

图887 赤胫散(1528) 279

图886 赤豆(1526) 279

图891 还亮草(1536) 280

图892 驴蹄草(1540) 280

图890 两栖蓼(1535) 280

图894 绿背桂花(1552) 281

图895 天目琼花(鸡树条荚)(1555) 281

图893 莛子?(1546) 281

图897 旱田草(1566) 282

图898 旱金莲(1567) 282

图896 鸡蛋参(1561) 282

图900 余甘子(1573) 283

图901 迎春(1575) 283

图899 直立角茴香(1569) 283

图903 小构树(1577) 284

图904 稻(1578) 284

图902 佛手(1576) 284

图906 长叶铁角蕨(1581) 285

图907 空心莲子草(1583) 285

图905 夜来香(1579) 285

图909 粘毛卷耳(1588) 286

图910 泡花树(1591) 286

图908 宝盖草(1585) 286

图912 荷青花(1603) 287

图913 雨久花(1606) 287

