图书介绍

海关总署商品归类决定 中国海关1999年-2014年归类决定 上pdf电子书版本下载

海关总署商品归类决定  中国海关1999年-2014年归类决定  上
  • 海关总署关税征管司编 著
  • 出版社: 北京:中国海关出版社
  • ISBN:7517500317
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:846页
  • 文件大小:144MB
  • 文件页数:921页
  • 主题词:海关-商品-分类-汇编-中国-1999~2014

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

海关总署商品归类决定 中国海关1999年-2014年归类决定 上PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一部分 3

1 猛犸象牙 05.07 3

2 欧当归香料 09.10 4

3 菜椒种子 1209.9100 4

4 罗汉果 1211.9039 5

5 发酵虫草菌粉 1212.9999 5

6 鱼油 15.04 6

7 干海参 16.05 6

8 特殊形状巧克力 1806.90 7

9 味精 第21章或第29章 7

10 酒花产品 21.06 8

11 豆腐乳 2106.9090 9

12 酒味冰淇淋 22.08 9

13 橡籽仁 23.08 10

14 锆刚玉碎料 25.30 10

15 棕刚玉渣 2620.9990 11

16 混合烃类气 2711.1400 11

17 饲料添加剂“球净”第30章 12

18 车用尿素溶液 3102.1000 12

19 纤维装饰墙衣 3214.9000 13

20 紫外光固型阻焊油墨 32.15 13

21 眼线液原料 第33章 14

22 3-庚烯-2-酮(申报品名) 3302.9000 14

23 人造石墨为基本成分的产品 3801.9000[3801.9090(2014年版)] 15

24 三元催化剂 38.15 15

25 有机催化剂(固定化细胞催化剂) 38.15 16

26 正丙醇 3823.7000 16

27 电阻浆料、有机导电材料 38.24 17

28 膏状导热胶 38.24 18

29 铁氧体材料 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 19

30 导热胶片 3824.9099 20

31 蓝宝石衬底晶片(镀膜) 3825.6900 21

32 石塑纸 第39章 22

33 黄原胶 第39章 23

34 磁带布 39.20 24

35 聚甲基丙烯酸甲酯板(PMMA) 39.20 25

36 热敏打印纸套装 39.20 26

37 热敏性胶片 39.20 26

38 聚乙烯醇缩丁醛制胶片 3920.9100 27

39 塑料杯 3923.9000 28

40 一次性使用喂食袋 39.26 29

41 苹果IPAD用护套(塑料制) 3926.9090 30

42 自动闭门器外壳 3926.9090 31

43 合成橡胶 40.02 31

44 三元乙丙橡胶 4005.1000 32

45 蓄能器用带接头皮囊 40.16 33

46 链轨用硫化橡胶制密封圈 4016.9390 33

47 中光或哑光牛二层皮 41.07 34

48 塑木粒 44.05 35

49 塑木粒 44.05 35

50 重组装饰材 44.08 36

51 装饰角线 44.09 37

52 竹展平地板 4412.1019 38

53 樟松指接拼板 44.21 39

54 木神牌 4421.9090 40

55 纤维素化学浆 第48章 40

56 已感光相纸 48.11 41

57 空白海运提单 4820.4000 41

58 神州行储值卡(未印密码) 49.11 42

59 动感装饰画 49.11 42

60 说明书 4911.1010 43

61 针织手指套 6307.9000 43

62 带呼吸装置和热像仪的消防员头盔 65.06 44

63 防火板 68.08 45

64 仿重石 68.10 45

65 膨润土止水带 68.15 46

66 膨润土填充防水材料 68.15 46

67 柜式组合盥洗面盆 6910.1000 47

68 陶粒支撑剂(石油填充砂、压裂支撑剂) 6914.9000 48

69 木制镜框(含镜) 70.09 49

70 空心镀银玻璃导电粉 70.18 50

71 玻璃纤维纱 7019.1900 51

72 珍珠粉 71.01 52

73 切断型钢纤维 第72或73章 52

74 未裁切复合材料密封垫 第72章 53

75 包裹纸的成卷捆扎铁丝 72.17 53

76 游泳池甲板 73.08 54

77 链轨 7315.1200 55

78 电焊护面罩 73.26 56

79 钢铁制棺材 73.26 56

80 包裹纸的成捆定长捆扎铁丝 73.26 57

81 铁铬铝纤维(纱线) 7326.9011 58

82 易熔塞 7419.9991 59

83 抛光铜盘 7419.9991 60

84 镍圆饼 75.02 60

85 镍圆片(ChipsTM) 75.08 61

86 铝塑复合板 76.07 62

87 浇铸铝管 7608.1000 63

88 遮阳棚 7610.9000 64

89 硬质合金棒料 82.09 65

90 飞龙挂饰 83.06 66

91 锌铝蝎子 83.06 67

92 微型计算机主板 第84章 68

93 破碎锤主体 8412.2100 69

94 断路器用电动弹簧操作器 8412.8000 70

95 带风扇的铝合金窗 84.14 71

96 机动车辆上供人使用的空调器 84.15 72

97 地暖用太阳能热水器 84.19 72

98 热风枪 84.19 73

99 玻璃钢制过滤灌 8421.9910 73

100 芯片测试编带机 8422.4000 74

101 除氧器喷嘴 8424.8999 75

102 抽油机 84.30/84.31 76

103 油热转印机(TJ-502) 84.43 76

104 行式针式打印机 8443.3211 77

105 带专用接口卡的微机 84.71 77

106 袖珍硬盘 84.71 78

107 笔记本电脑机壳组件 8471.8000 78

108 个人坠落制动器 84.79 79

109 加硬机 84.79 79

110 除铁机 8479.8999 80

111 电动操作机构 85.01 81

112 半导体模块 85.04 81

113 电动睫毛刷 8509.8090 82

114 小型高低温温度冲击试验箱 8514.1090 83

115 手机射频模块 8517.7030 84

116 手机用显示屏盖 8517.7030 85

117 Sony A800 MP4 85.21 86

118 闪存卡 8523.51 87

119 电子标签 8523.52 87

120 车载GPS导航仪 85.26 88

121 DLP背投影显示器 85.28 89

122 机顶盒 85.28 90

123 带有内置音箱(喇叭)的液晶显示器(LCD) 8528.5110 90

124 巴可显示系统OV-815 8528.5910 91

125 CPU插座、数据线用接口等 85.36 91

126 开关熔断器组 8536.5000 92

127 接近开关 8536.5000 93

128 上端子、下端子、定弧触头、动触头 8536.9000[8536.90(2014年版)] 94

129 LED单芯片发光器件 85.41 95

130 LED多芯片发光器件 85.41 96

131 太阳能模块铝合金框条 85.41 97

132 图形化蓝宝石衬底外延片 8541.4010 98

133 红外外延片 8541.4010 99

134 半导体塑封引线框架 8542.9000 100

135 翰林牌电子阅读器 8543.7099 101

136 电子烟雾化器 8543.9090 102

137 电磁干扰滤波器 85.48 103

138 磁珠 8548.9000 104

139 特种集装箱 86.09 105

140 消防车车身 8707.9090 106

141 大客车用轮边 8708.9929 107

142 脚轮 87.16 108

143 液晶显示屏灯管组 9013.9090[9013.9020(2014年版)] 109

144 背光模块 9013.9090[9013.9020(2014年版)] 109

145 弹簧栓塞 90.18 110

146 带振动器的健慰器 9019.1010 110

147 药物缓释支架 9021.9000[9021.90(2014年版)] 111

148 教习头 9023.0000 112

149 压力感应器 9026.2010 113

150 显微切割仪 9027.8099 114

151 流变仪 9027.8099 115

152 安全气囊传感器 9031.8090 116

153 乐器合成器 92.07 117

154 镀锡钢琴丝 92.09 117

155 工艺日本刀 93.07[9307.0090(2014年版)] 118

156 弓形刀 93.07[9307.0090(2014年版)] 119

157 汽车座椅骨架 9401.20 120

158 绗缝被 94.04 121

159 展架 94.05 122

160 管道式日光照明系统 94.05 123

161 电子蜡烛灯 94.05 124

162 LED灯 94.05 125

163 挖掘机模型 95.03 126

164 腰袋礼品套装 95.03 127

165 腰袋礼品套装 95.03 127

166 小园丁——无土栽培系列 9503.0081 128

167 自动旋转门 按材质归类 128

168 手机、电脑用平板玻璃 按手机、平板电脑的零件归类 129

169 三维动画运动捕捉系统(不带计算机的分析测量仪器) 分别归类 130

170 网真1000型视频会议系统 分别归类 131

171 网真3000型视频会议系统 分别归类 132

172 隔热保温复合材料 分别归入第39章、第70章及73.08 133

173 废旧汽车 视进口状态归类 134

第二部分 137

1 冻鸡翅块 0207.1421 137

2 鲽鱼头 0303.3200 137

3 冻鲨鱼鳍 0303.7500[0303.8100(2014年版)] 138

4 鲨鱼软骨粉 0305.1000 138

5 冻熟带头虾 03.06 139

6 盐渍海蜇 0307.9990[0308.3090(2014年版)] 139

7 浓缩乳清蛋白 0404.1000 140

8 乳清蛋白 0404.1000 140

9 乳清粉 0404.1000 141

10 乳钙 0404.1000 141

11 牛奶矿物粉 0404.1000 142

12 甲鱼受精卵 0410.0090 142

13 冻鳗鱼骨 0506.9090 143

14 干制蛤蚧 0510.0090 143

15 丰年虫卵 0511.9190 144

16 杨桐、铃木编结品 0604.9100[0604.2090(2014年版)] 144

17 植物工艺花 0604.9900[0604.9090(2014年版)] 145

18 精制香菇 0712.3910 145

19 松子 0802.9090 146

20 冻熟黄桃 0811.9090 146

21 罐装盐水红毛丹 0812.9000 147

22 咖啡 0901.2;2101.1200 147

23 姜黄种苗 0910.3000 148

24 硬粒小麦 1001.1000[1001.10(2014年版)] 149

25 燕麦粒 10.04 150

26 泰国原料糯米 1006.3090 150

27 裸燕麦粒 1104.2200 151

28 宠物食用的玉米棒 1104.2300 151

29 谷朊粉 1109.0000 152

30 “罗盖特”牌谷元粉(食用级) 1109.0000 152

31 魔芋精粉 1212.9999 153

32 甜菊叶 1212.9999[1212.9996(2014年版)] 153

33 印楝素原粉 1302.1920 154

34 三棵针初提物 1302.1990 154

35 单味植物浓缩茶 1302.1990 155

36 增稠剂 1302.3900[1302.3911(2014年版)] 155

37 造纸用竹渣 1404.9000[1404.9090(2014年版)] 156

38 棕纤维 1404.9000[1404.9090(2014年版)] 156

39 塔拉粉 1404.9010 157

40 坦皮克纤维 1404.9090 158

41 精制牛油脂 1502.0090[1502.1000(2014年版) 159

42 深海鱼油胶囊 15.04 160

43 棕榈硬脂 1511.9020 160

44 葵花籽油 1512.1100 161

45 月见草油胶囊 1515.9090 161

46 牛油脂 1517.9000[1517.9010(2014年版)] 162

47 无水黄牛油 1517.9000[1517.9090(2014年版)] 162

48 饲料级混合油渣 1518.0000 163

49 金脂肪100(饲料添加剂) 1518.0000 163

50 植物脂肪粉 1518.0000 164

51 油渣 1518.0000 164

52 回收混合油 1518.0000 165

53 巴巴苏棕榈果仁沉渣油 1522.0000 165

54 冻鱼及冻软体动物 第16章 166

55 制作保藏罗非鱼片 1604.1920 166

56 制作保藏凤尾虾、虾仁、去头虾 16.05 167

57 制作保藏虾仁 16.05 167

58 蟹排 1605.1000 168

59 水苏糖 1702.9000 168

60 劲浪香口珠—超凉薄荷味 1704.1000 169

61 渔夫之宝特强味薄荷糖 1704.9000 169

62 瑞典葛丽素无腥味鱼肝油糖粒、瑞典葛丽素紫玫果提取物糖粒(富含维生素C) 1704.9000 170

63 果冻 1704.9000 171

64 德芙珍藏榛仁夹心巧克力 1806.3100 171

65 “培芝”初乳片 1901.9000 172

66 植脂淡奶 1901.9000 172

67 一级品挂面 1902.1900 173

68 品客薯片 1905.9000 173

69 调味滑子菇罐头 2001.9090 174

70 冷冻薯条 2004.1000 174

71 速冻土豆块 2004.1000 175

72 红豆泥 2005.5120[2005.5191(2014年版)] 175

73 甘薯条 2005.9999 176

74 煮大豆干 2008.1999 177

75 综合蔬果干 2008.9200[2008.9700(2014年版)] 178

76 甜玉米微波爆米花 2008.9990 179

77 干芋 2008.9990 180

78 香蕉泥 2008.9990 180

79 蔓越莓 2008.9990[2008.9300(2014年版)] 181

80 三合一速溶咖啡 2101.1200 181

81 红茶香料B-4327-01 2101.2000 182

82 玄米绿茶 2101.2000 183

83 旺味 2103.9090 183

84 味优 2103.9090 184

85 四氢酒花浸膏 21.06 184

86 啤酒花提取液 3301.2990或21.06 185

87 大豆浓缩蛋白(饲料添加剂) 2106.1000 186

88 浓缩蛋白质(从小麦中提取) 2106.1000 186

89 复合糖 2106.9090 187

90 欣乐即溶饮品 2106.9090 187

91 燕窝 2106.9090 188

92 营养米粒 2106.9090 188

93 胶基 2106.9090 189

94 微晶纤维素 2106.9090 189

95 安婴儿A+无糖婴儿配方奶粉 2106.9090 190

96 MODUCARE保健食品原料 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 190

97 PH值调整剂 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 191

98 冰糖燕窝 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 192

99 粗调味粉 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 192

100 丹枫琼浆 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 193

101 柑桔纤维 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 193

102 红曲米提取物 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 194

103 胶原蛋白肽 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 194

104 口服液稳定剂 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 195

105 魔芋制品 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 195

106 奶油粉末 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 196

107 碳酸钙(营养食品原料) 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 197

108 微藻DHA粉剂 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 197

109 维生素预混剂 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 198

110 维生素预混料 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 199

111 渔夫之宝柠檬薄荷糖(不含糖分) 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 200

112 玉米油粉 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 200

113 植脂粉 2106.9099[2106.9090(2014年版)] 201

114 依云天然矿泉水 2201.1010 201

115 莱菲得番茄饮品 2202.9000 202

116 米汁 2202.9000 202

117 木瓜汁、芒果汁 2202.9000 203

118 亿澳发酵乳饮料 2202.9000 204

119 无酒精有汽葡萄汁饮料(美森红钻、美森世爵) 2202.9000 205

120 保力达蛮牛饮料 2202.9000 205

121 果味饮料 2202.9000 206

122 人参花蕾花饮 2202.9000 207

123 肥料用鱼骨粉 2301.2090 208

124 脱脂豆渣粉 2304.0090 209

125 稻草 2308.0000 210

126 柠檬酸糟 2308.0000 211

127 棉籽壳 2308.0000 212

128 狗食(咀嚼物) 2309.1090 213

129 饲料原料 2309.9010 214

130 饲料添加剂效美素-100 2309.9010 214

131 泰农-40饲料添加剂 2309.9010 215

132 饲料添加剂(硫酸抗敌素) 2309.9010 215

133 L-赖氨酸硫酸盐及发酵副产品 2309.9010 216

134 饲料添加剂用金霉素 2309.9010;2941.3020 217

135 玉米高蛋白饲料 2309.9010 218

136 饲料用活性小麦谷朊粉 2309.9090 218

137 饲料添加剂(普利康) 2309.9090 219

138 新奇康乳(康壮)舔块 2309.9090 219

139 普利康(饲料添加剂) 2309.9090 220

140 壮健极品 2309.9090 221

141 百安明饲料添加剂 2309.9090 222

142 白肋烟 2401.2090 222

143 避水通 第25章 223

144 球化石墨 2504.1090[2504.1091(2014年版)] 223

145 机制砂 25.05 224

146 河砂 2505.9000 224

147 花园石头(木化石) 2506.2000/6815.9990 225

148 凹凸棒 2508.4000 225

149 脱色白土 2508.4000 226

150 有机磷肥 2510.2010 227

151 大理石荒料 2515.1200 228

152 菱镁矿和滑石混合矿物 2519.1000 228

153 锆英砂(D019号样品) 2530.9099 229

154 叶蜡石 2530.9099 229

155 球团铁矿 2601.1200 230

156 铁矿砂(未烧结) 2601.2000 230

157 钴富集物 2605.0000 231

158 铝矾土粉 2606.0000 231

159 低品位银矿粉 2616.1000 232

160 铁屑 2619.0000 233

161 还原铁筛落物 2619.0000 234

162 锌矿砂(粉) 26.20 235

163 铜的氧化物及氢氧化物 2620.3000 236

164 氧化铜 2620.3000 237

165 矿渣 2620.4000 238

166 镍废碎料 2620.9990 239

167 粗制碳酸镍 2620.9990 240

168 钼矿砂 2620.9990 241

169 钼精矿 2620.9990 241

170 磁体下脚料 2620.9990 242

171 骨炭 2621.9000 243

172 漂珠 2621.9000 243

173 二氧化硅 2621.9000 244

174 微硅粉 2621.9000 244

175 冶金焦、人造石墨、石油焦 2704.0010;3801.1000;2713.12 245

176 杂酚油 2706.0000 246

177 制程油 2707.9900[2707.9990(2014年版)] 246

178 混甲酚 2707.9910 247

179 制程油 2707.9990 248

180 苄基甲苯和苯基苯乙烷混合物 2707.9990 249

181 凝析油 2709.0000 249

182 二异丁烯 2710.1199[2710.1299(2014年版)] 250

183 异戊烯 2710.1199[2710.1299(2014年版)] 251

184 重质类矿物油 2710.1919 252

185 迪拉克燃油添加剂 2710.1919 253

186 5~7号燃料油 2710.1922 254

187 BP润滑油(工业用液压油、导热油、导轨油) 2710.1991/2710.1999 255

188 烷烃溶剂 2710.1999 256

189 橡胶软化油 2710.1999 257

190 固体燃料粉 2713.9000 258

191 糠醛残渣油 2713.9000 259

192 初级硫酸铜 2833.2500 260

193 湿石粉 2833.2990 261

194 正磷酸氢钙(饲料级) 2835.2510 261

195 天然硼砂 2840.1900 262

196 纳米银液体 2843.1000 263

197 纳米银粉末 2843.1000 264

198 荧光体 2846.9019 265

199 碳酸稀土 2846.9048 265

200 钒酸钇 2846.9090[2846.9096(2014年版)] 266

201 稀土化合物 2846.9090[2846.9099(2014年版)] 266

202 掺钕钒酸钇 2846.9090[2846.9096(2014年版)] 267

203 硅烷 2850.0000[2850.0090(2014年版)] 267

204 立方氮化硼 2850.0000[2850.0019(2014年版)] 268

205 莰烯 2902.1900[2902.1990(2014年版)] 268

206 柠檬萜(苎烯) 2902.1900[2902.1990(2014年版)] 269

207 抗氧剂BHT 2907.1990 270

208 回用双酚A 2907.2300 270

209 辅酶Q10 2914.6900[2914.6910(2014年版)] 271

210 2,4-二氯-5-氟苯乙酮 2914.7000 272

211 2-乙基己酸 2915.9000 272

212 原甲酸三乙酯 2915.9000 273

213 3,5,7-三氟金刚烷甲酸(C11H13O2F3) 2916.2090 273

214 环氧树脂 3907.3000和2917.2090 274

215 洛索洛芬钠 2918.3000 275

216 L-孟基乙醛酸酯 2918.3000 276

217 乙基氯化物 2920.9090 276

218 异丙基苯基对苯二胺 2921.5190 277

219 仲丁威 2922.4999 277

220 依那普利氢化物 2922.4999 278

221 橡胶促进剂 2922.5000[2922.5090(2014年版)] 278

222 α-(N-甲基-N-苄基)-氨基-3-羟基苯乙酮盐酸盐……2922.5090 279

223 L-苏氨酸 2922.5090 279

224 雷米普利中间体 2924.1990 280

225 艾丽美 2930.9090 280

226 防灰雾剂(4-甲基-硫代苯磺酸钾盐) 2930.9090 281

227 三丁基铝 2931.0000[2931.9090(2014年版)] 281

228 三(三甲基硅烷)硼酸酯 2931.9090 282

229 L-丙交酯 2932.2090 282

230 青蒿素 2932.2090 283

231 呋喃酚 2932.9910 283

232 氨基葡萄糖硫酸盐 2932.9990 284

233 无水多西他赛 2932.9990 284

234 碳酸丙烯酯 2932.9990 285

235 米格列醇 2933.3990 286

236 三乙烯二胺 2933.5990 287

237 N.N-二亚硝基五亚甲基四胺 2933.6990 287

238 己内酰胺封闭的双—异氰酸酯 2933.7900 288

239 美罗培南双环母核 2933.7900 289

240 丙夫劳门 2933.9900 290

241 还原型辅酶试剂 2934.9990 290

242 维生素磷酸酯 2936.2700 291

243 维生素预混剂 VP10984 2936.9000 291

244 双烯醇酮醋酸酯 2937.2900 292

245 三七总皂甙 2938.9000[2938.9090(2014年版)] 293

246 三尖杉宁碱 2939.9990 293

247 麦芽糖醇 2940.0000 294

248 抗坏血酸2-葡糖苷 2940.0000 294

249 吗替麦考酚酯 2941.9090 295

250 欲可胖 第30章 295

251 海豹鞭 3001.9090 296

252 蛇毒 3001.9090 296

253 癌胚抗原 3002.1000 297

254 猪血色素粉 3002.1000 298

255 球蛋白 3002.1000 299

256 定量检测试剂盒 3002.1000 299

257 喷雾干燥猪血浆蛋白粉 3002.1000 300

258 农菌 3002.9090 301

259 污水处理剂 3002.9090 302

260 小球藻(活) 3002.9090 303

261 泽它 30.03或30.04 304

262 日达仙 3004.3900 305

263 达必佳 3004.3900 306

264 优乐沛凝胶 3004.5000 306

265 能全素 3004.5000 307

266 瑞高 3004.5000 308

267 益菲佳 3004.5000 309

268 安素 3004.5000 309

269 角鲨烯软胶囊 3004.5000 310

270 派立明滴眼液 3004.9010 310

271 强力痔根断 3004.9059 311

272 珍珠末 3004.9059 311

273 维库溴铵肌松药 3004.9090 312

274 硫酸钙骨颗粒 3004.9090 313

275 立芷雪针剂 3004.9090 314

276 脑蛋白水解物注射液(针剂) 3004.9090 315

277 奥沙利铂注射剂 3004.9090 315

278 辉力 3004.9090 316

279 刻免 3004.9090 316

280 达英—35 3006.6010 317

281 肥料(经化学处理的鸡粪) 3101.0090 318

282 饲料级重过磷酸钙 3103.1010 318

283 二元氮磷肥、二元氮钾肥 3105.5900/3105.9000 319

284 复合肥 3105.5900 319

285 有机肥原料 3105.9000 320

286 鸟粪(圆粒肥) 3105.9000 320

287 植物营养液 3105.9000 321

288 皮革用植物鞣料 3201.9090 321

289 鞣剂SC-120 3202.1000 322

290 铬的硫酸盐(铬盐) 3202.9000 322

291 辣椒红浸膏 3203.0019 323

292 姜黄素 3203.0019 323

293 DVD-R染料 3204.1990 324

294 13-胡萝卜素(液体) 3204.1990 325

295 β-胡萝卜素干粉 3204.1990 325

296 EVA塑胶粒 3206.4900[3206.4990(2014年版)] 326

297 环保型铜金粉 3206.4900[3206.4990(2014年版)] 327

298 聚乙烯碳黑母 3206.4900[3206.4990(2014年版)] 328

299 低熔焊料玻璃粉(低玻粉) 3207.4000 329

300 绝缘介质(用于微电路板的化合物) 32.08 330

301 油皮处理剂、橡胶处理剂、硬化剂 3208.9010/3208.2010 331

302 鞋材黏合前处理剂 3208.2010 332

303 硅油 3208.9090 332

304 离型剂(FREKOTE牌) 3208.9090 333

305 油性不粘涂料 3208.9090 333

306 纺织印花整理剂 32.09 334

307 水性不粘涂料 3209.9020 335

308 防水涂料 3210.0000 335

309 防火涂料 3210.0000 336

310 黑胶 3214.1010 337

311 黑(彩)墨盒(内装墨水) 32.15 338

312 黑色油墨 3215.1100 338

313 黄樟油 3301.2990[3301.2999(2014年版)] 339

314 二氧化碳酒花浸膏 3301.2999 339

315 薄荷毛素油 33.02 340

316 乙酸酒花油 3302.1010 340

317 卸妆凝露、柔和深层洗颜液 3304.9900 341

318 爱贝芙 3304.9900 342

319 氟保护剂、牙本质保护剂 3306.9000 343

320 金不换熏香油 3307.4900 344

321 檀香熏香油 3307.4900 344

322 “爱尔康”酵素洗净发泡锭 3307.9000 345

323 外出小包装湿纸巾 3307.9000 345

324 婴儿用湿纸巾 3401.1990 346

325 硝基腐殖酸 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 346

326 硬脂酸钠 3401.2000 347

327 脂肪酸钠(混合)皇冠8000 3401.2000 347

328 混合脂肪钠 3401.2000 348

329 脂肪酸钠(混合)皇冠8000 3401.2000 348

330 乳化剂 3402.1100 349

331 棕榈仁油二乙醇酰胺 3402.1300 350

332 浸水助剂 3402.9000 351

333 水性清洁剂 3402.9000 352

334 二硬脂基二甲基氯化铵 3402.9000 352

335 甘油脂肪酸酯 3402.9000 353

336 涂饰剂EG 3402.9000 353

337 柔水通 3402.9000 354

338 阳离子型有机表面活性剂 3402.9000 354

339 季胺化三乙醇胺二酯 3402.9000 355

340 纺织助剂(抗皱剂) 3402.9000 355

341 水泥添加剂 3402.9000 356

342 合成脂 3403.9100 356

343 纺织助剂(DAKOLUB牌) 3403.9100 357

344 润滑剂 3403.9900 357

345 汽油发动机润滑油 3403.9900 358

346 雾化硅油 3403.9900 358

347 混合脂肪酸酯 3404.9000 359

348 酪蛋白磷酸肽 3501.9000 359

349 大米蛋白粉 3504.0090 360

350 糊精 3912.3100/3505.1000 361

351 有衬基双面粘胶带 35.06 362

352 无衬基双面粘胶带 35.06 362

353 木工用热熔胶粒 3506.9190 363

354 酵素三号 3507.9090 363

355 芬拿斯 3507.9090 364

356 艾克拿斯 3507.9090 364

357 醒力一号全天然植物酶 3507.9090 365

358 谷氨酰胺转氨酶 3507.9090 365

359 胆固醇酯酶试剂 3507.9090 366

360 肌氨酸氧化酶试剂 3507.9090 366

361 医用塑料胶片 第37章 367

362 感光显像材料 第37章 368

363 一次成像胶片 37.02 369

364 红外激光胶片、氦氖激光胶片 3702.4291[3702.4292(2014年版)] 369

365 柯尼卡美能达医用干式激光胶片大轴 3702.4291[3702.4292(2014年版)] 370

366 APR版 37.05 371

367 感光性油墨 3707.1000 372

368 医用X光片冲洗显影液、定影液 3707.9010 372

369 印刷铝板显影水 3707.9090 373

370 百草枯原液(40%) 第38章 373

371 阳极碎 3801.1000 374

372 人造石墨块 3801.1000 374

373 标索吸油剂 3802.1000[3802.1090(2014年版)] 375

374 滑石粉 3802.9000 375

375 农药果品套袋 38.08 376

376 仙亮402F水果涂层剂 3808.92 376

377 苹果套袋 3808.9210 377

378 乳糖基纳他霉素 3808.9290 377

379 露宝康(饲料级) 3808.9400 378

380 涂料用抗菌剂 3808.9400 379

381 制革助剂 3808.9400 380

382 纺织印花糊料 3809.9100 381

383 纺织工业用上浆剂 3809.9100 381

384 皮革填充剂RR 3809.9300 382

385 皮革柔软助剂 3809.9300 382

386 皮革助剂 3809.9300 383

387 皮革用涂饰剂 3809.9300 383

388 硼酸三甲酯和甲醇的混合物 3810.9000 384

389 灭火器的装配药 3813.0010 384

390 氧化锌脱硫剂 3815.9000 385

391 耐火球 3816.0000 385

392 硅质热补泥 3816.0000 386

393 覆膜砂 3816.0000 386

394 聚烷基苯 3817.0000 387

395 脱臭培养基 3821.0000 387

396 中草药芯片 3822.0010 388

397 空白塑料芯片 3822.0010 388

398 组织芯片 3822.0010 389

399 薄层板 3822.0010 390

400 水质测定袋 3822.0090 391

401 黏土类金标准样 3822.0090 392

402 100%纯天然生物辅料 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 393

403 冰盒 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 393

404 不溶性硫磺 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 394

405 催化剂(钢铁脱硫用) 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 394

406 导电胶膜 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 395

407 导电介质(用于微电路的化合物) 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 395

408 电极浆料 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 396

409 多磷酸钠(磷酸盐) 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 396

410 多乙烯多胺E-100 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 397

411 腐殖酸钾 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 397

412 钙颗粒 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 398

413 高斯薄片 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 398

414 铬添加剂 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 399

415 硅靶材 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 399

416 核酸盐 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 400

417 环保工程土 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 401

418 黄腐酸 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 402

419 混合金刚石粉末 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 403

420 健美纤体贴 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 404

421 金蝠退热宝 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 404

422 聚合氯化铝 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 405

423 扩散纸 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 405

424 蜡 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 406

425 冷却粉 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 406

426 离子水活化剂 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 407

427 路用纤维 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 407

428 锰锌粉末 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 408

429 农神HB-101 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 409

430 皮革柔软助剂 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 410

431 亲肤表层 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 410

432 轻质碳酸钙 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 411

433 人造石头 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 412

434 石英岩粉 3824.9090[3824.9099(2014年版)] 412

